白桦林明天二期
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产
建筑类型:
板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
西安经发置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
西安经发置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
新城 大明宫国家遗址公园丹凤门向东200米
销售信息
销售状态:
在售
交房时间:
2020年04月
售楼地址:
建华路511号(新城区太华路与含元路路口往东600米)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售字第2019335号 查看图片 | 2019-09-06 | 21# |
2019335 | 2019-09-06 | 21幢 |
2018258 | 2018-06-01 | 20幢 |
2018233 | 2018-05-25 | 16幢 |
市房预售字第2017434号 | 2017-09-22 | 19幢 |
市房预售字第2017393号 | 2017-09-01 | 18幢 |
市房预售字第2017177号 | 2017-05-05 | 17幢 |
市房预售字第2017146号 | 2017-04-21 | 15号楼 |
市房预售字第2016196号 | 2016-06-17 | |
市房预售字第2016073号 | 2016-03-23 | 2号楼 |
市房预售字第2014324号 | 2014-09-30 | 3号楼 |
市房预售字第2014297号 | 2014-09-17 | 4号楼,5号楼 |
市房预售字第2013214号 | 2013-08-26 | 6号楼,7号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-03-29 | 11882.0元/m² | |||
2020-03-06 | 11882.0元/m² | |||
2020-02-24 | ||||
2020-02-10 | ||||
2019-11-22 | 待定。 | |||
2019-09-23 | ||||
2019-09-23 | ||||
2019-09-11 | 11882.71元/m² | |||
2019-09-09 | ||||
2019-09-09 | ||||
2019-08-27 | ||||
2019-08-13 | ||||
2019-07-29 | ||||
2019-07-15 | ||||
2019-07-04 | ||||
2019-06-18 | ||||
2019-06-03 | ||||
2019-05-27 | ||||
2019-05-22 | ||||
2019-05-14 | ||||
2019-05-05 | ||||
2019-04-28 | ||||
2019-04-01 | ||||
2019-03-05 | ||||
2019-03-05 | 目前暂无项目在售 后期项目代开发 | |||
2019-03-05 | ||||
2019-02-22 | 目前项目暂无在售项目 后期房源开发中 | |||
2019-01-30 | 13000.0元/m² | 目前楼盘清盘 仅有400平毛胚房 均价13000左右 | ||
2018-05-29 | 16#5月29日开盘 | |||
2018-05-02 | 13000.0元/m² | 3#400平跃层,毛坯现房,参考均价13000-16500元/㎡ | ||
2018-04-09 | 13500.0元/m² | 3#400平跃层,毛坯现房,参考均价13500-16000元/㎡ | ||
2018-02-13 | 13000.0元/m² | 18号楼142㎡参考价格为13000元/㎡;
19号楼参考价格为13000元/㎡;
一期3号楼410平非毛坯均价19000元/平,毛坯均价13000元/平。 | ||
2018-01-12 | 12000.0元/m² | 19号楼参考价格为12000-13000元/㎡;
18号楼参考价格为13000元/㎡;
一期3号楼,非毛坯均价19000元/平,毛坯均价13000元/平。 | ||
2018-01-04 | 13000.0元/m² | |||
2017-12-20 | 12000.0元/m² | 18与19号楼,参考均价为12000-13000元/㎡ | ||
2017-12-11 | 12000.0元/m² | 19号楼,参考价格为12000-13000元/㎡。18号楼,参考价格为13000元/㎡。 | ||
2017-11-23 | 12000.0元/m² | 18号楼,参考价格为13000元/㎡。19号楼,参考价格为12000-13000元/㎡。 | ||
2017-11-07 | 11000.0元/m² | 均价11000元/平 | ||
2017-09-25 | 11000.0元/m² | 参考均价11000元/平米 | ||
2017-08-16 | 13000.0元/m² | 参考均价13000元/平米 | ||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-04-28 | 9600.0元/m² | 预计均价9600元/平米 | ||
2017-04-21 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,小高层均价11000元/平米,具体一房一价。 | ||
2017-03-29 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,小高层均价11000元/平米,具体一房一价。 | ||
2017-03-08 | 9000.0元/m² | 高层均价9000元/平米,小高层均价11000元/平米,具体一房一价。 | ||
2017-02-07 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米,具体一房一价。 | ||
2017-01-05 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米,具体一房一价。 | ||
2016-12-15 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米,具体一房一价。 | ||
2016-11-17 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米,具体一房一价。 | ||
2016-10-25 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米。 | ||
2016-09-28 | 10000.0元/m² | 均价10000元/平米。 | ||
2016-09-21 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。 | ||
2016-09-14 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。 | ||
2016-09-01 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。 | ||
2016-08-23 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。 | ||
2016-08-10 | 9000.0元/m² | 均价9000元/平米。 | ||
2016-08-04 | 9000.0元/m² | 均价9000元/㎡。
| ||
2016-07-27 | 9000.0元/m² | 均价9000元/㎡。
| ||
2016-07-19 | 9000.0元/m² | 4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米。2号楼价格8500元/平米。7号楼均价10000元/平米。3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-07-11 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-07-05 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-06-27 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-06-20 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-06-13 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-06-07 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-06-03 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-05-31 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-05-25 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-05-17 | 9000.0元/m² | 整体成交均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-05-10 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米。2号楼价格8500元/平米,4号楼成交价10500元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-04-28 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米。2号楼价格区间8500元/平米,4号楼成交价10000元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-04-20 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米。2号楼价格区间8500元/平米,4号楼成交价10000元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-04-12 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米。2号楼价格区间8500元/平米,4号楼成交价10000元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-03-25 | 9000.0元/m² | 整体均价9000元/平米。2号楼价格区间8300-8600元/平米,4号楼成交价10000元/平米,5号楼8500-9300元/平米,7号楼精装均价10000元/平米,3号楼均价10000元/平米。 | ||
2016-02-24 | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8500元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 |
2016-01-12 | 10000.0元/m² | 8500.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8500元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 | |
2015-12-08 | 10000.0元/m² | 8500.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8500元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 | |
2015-11-03 | 10000.0元/m² | 8500.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8500元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 | |
2015-09-28 | 10000.0元/m² | 8000.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8000元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 | |
2015-09-15 | 10000.0元/m² | 8000.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8000元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源均价9000元/平米。 | |
2015-07-23 | 10000.0元/m² | 8000.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8000元/平米;7号楼均价10000元/平米;3号楼复式房源起价9450元/平米。 | |
2015-01-13 | 10000.0元/m² | 8000.0元/m² | 4、5号楼最低成交价8000元/平米;7号楼精装,精装标准1800元/平米,均价10000元/平米;3号楼复式,起价9450元/平米。 | |
2015-01-12 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 高层均价8000元/平米,小高层均价9000-10000元/平米,可定制毛坯/精装。 |
2014-12-18 | 9000.0元/m² | |||
2014-11-27 | 9000.0元/m² | 在售二期4、5号楼,高层均价8000元/平米,小高层均价9000-10000元/平米,可定制毛坯/精装。在售一期6、7号楼起价9000元/平米,均价10000元/平米,最高价12000元/平米。优惠:全款97折,按揭98折。3号楼复式均价9000元/平米。 | ||
2014-11-10 | 120000.0元/m² | 9000.0元/m² | 8000.0元/m² | 在售二期4、5号楼,高层均价8000元/平米,小高层均价9000-10000元/平米,可定制毛坯/精装。在售一期6、7号楼起价9000元/平米,均价10000元/平米,最高价12000元/平米。优惠:全款97折,按揭98折。3号楼复式均价9000元/平米。 |
2014-09-19 | 12000.0元/m² | 10000.0元/m² | 9000.0元/m² | 起价9000元/平米,均价10000元/平米,最高价12000元/平米。全款97折,按揭98折。 |
2014-08-15 | 8500.0元/m² | 在售一期6、7、8、9号楼,起价9000元/平米,均价10000元/平米,最高价12000元/平米。全款97折,按揭98折。现有“菁英团购季”享菁英价,8500元/平米起。 | ||
2014-07-10 | 10000.0元/m² | 在售一期6、7、8、9号楼,起价9000元/平米,均价10000元/平米,最高价12000元/平米。全款97折,按揭98折。 | ||
2014-06-26 | 12000.0元/m² | 8900.0元/m² | 9000.0元/m² | |
2013-12-10 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,现阶段优惠​1千抵3万 | |
2013-12-10 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,现阶段优惠​1千抵3万 | |
2013-11-19 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,一次性97折。 | |
2013-11-19 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,现阶段外展优惠​1千抵3万 | |
2013-11-02 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,一次性97折。 | |
2013-10-23 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,一次性97折。 | |
2013-09-02 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,一次性97折。 | |
2013-08-02 | 12000.0元/m² | 9000.0元/m² | 在售6、7、8、9号楼,面积90-160平米,价格9000-12000元/平米,一次性97折。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
公交线路:乘坐16路、209路、216路、309路、517路、717路、K17路到含元路口站下车,向东走329米;
地铁:距离地铁4号线含元殿站600米,距离地铁3号线石家街站1500米,距离地铁1号线朝阳门站2400米。
规划信息
占地面积:
30000平方米
建筑面积:
186000平方米
容积率:
5.62
绿化率:
30%
停车位:
车位比是1:1.3 总数1309个
楼栋总数:
7
总户数:
1231
物业公司:
西安经发物业有限公司
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/平米·月
周边配套:
幼稚园:项目配套北师大品牌幼儿园。
中小学:西安38中、后宰门小学、太华路小学、西安大华中学、陕师大锦园国际中小学等。
综合商场:大华1935、益田假日世界、龙首村印象城、大明宫万达广场等。
医院:西京医院、西安市第四医院、交大二附院本部、交大二附院大明宫院区、西安市第三医院、西安市中心医院、交大口腔医院多所知名三甲医院。
超市:华润万家、人人乐、永辉超市等。
银行:工商银行、中国信合、浦发银行等
邮政:中通快递、申通快递、顺丰速运、韵达快递、圆通快递等
学校:
暂无数据
内部配套:
项目配套北师大品牌幼儿园。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
白桦林·明天二期(北区)项目位于太华路与含元路路口往东600米,由知名国企开发商——经发置业开发建设,占据大明宫区域核心地段。距离地铁四号线含元殿站600米,距离地铁三号线石家街站1500米,距离地铁1号线朝阳门站2400米。
项目占地45亩,建筑面积18.6万㎡,承袭了白桦林系一贯的精工品质,采用新亚洲主义建筑风尚,以先进时代的设计理念和泰山行动精工品质,为客户缔造理想人居。
项目对望600年明城墙,俯瞰4800亩大明宫国家遗址公园,周边商业配套完善,大华1935、益田假日世界、龙首村印象城、大明宫万达广场等大型商场环伺左右,5公里内,有西京医院、交大二附院等多所三甲医院,项目自带北师大品牌幼儿园,周边还有太华路小学、后宰门小学、陕师大锦园国际中小学等优质教育配套。繁华生活,触手可及。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名