楼盘地址:
莲湖 枣园西路,城西客运站往西1500米路北
地址发送到手机
交房时间:
预计2021年01月30日
预售证号:
2017449
微信扫码拨号
转
196703
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
万科金色悦城
建成年代:
2017年06月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
精装修
开发商:
北京万科置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
万科集团
品牌商:
万科地产
楼盘地址:
莲湖 枣园西路,城西客运站往西1500米路北
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2021年01月30日
售楼地址:
枣园西路,城西客运站往西1500米路北
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2017449 | 2017-09-30 | 37号楼 |
市房预售字第2017282号 | 2017-07-07 | 38号楼 |
市房预售字第2017084号 | 2017-03-17 | 40# |
市房预售字第2017023号 | 2017-01-20 | 43号楼 |
市房预售字第2016410号 | 2016-11-18 | 42号楼 |
市房预售字第2016388号 | 2016-11-04 | 41号楼 |
市房预售字第2016323号 | 2016-08-23 | 46号楼 |
市房预售字第2016243号 | 2016-07-19 | 49号楼 |
市房预售字第2016163号 | 2016-05-19 | 44号楼 |
市房预售字第2016162号 | 2016-05-19 | 20号楼 |
市房预售字第2016143号 | 2016-05-06 | 19号楼 |
市房预售字第2015214号 | 2015-07-09 | 47号楼 |
市房预售字第2015214号 | 2015-07-09 | 47号楼 |
市房预售字第2015073号 | 2015-03-27 | |
市房预售字第2015044号 | 2015-02-17 | 47号楼 |
市房预售字第2014489号 | 2014-12-26 | |
市房预售字第2014361号 | 2014-10-24 | 23号楼 |
市房预售字第2014056号 | 2014-03-07 | |
市房预售字第2014052号 | 2014-02-28 | 18号楼 |
市房预售字第2013107号 | 2013-05-14 | |
市房预售字第2013100号 | 2013-05-07 | |
市房预售字第2012203号 | 2012-12-21 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-02-25 | ||||
2019-02-14 | 目前住宅已售完 暂无住宅报价 | |||
2019-01-30 | 目前住宅已告罄 商铺热卖中 详询售楼部 | |||
2018-04-23 | ||||
2018-03-22 | ||||
2018-02-22 | ||||
2018-01-10 | 待定 | |||
2017-12-08 | 9200.0元/m² | 36#均价9200-9600元/平。
四期37号楼均价9500元/㎡。 | ||
2017-11-20 | 9500.0元/m² | 四期37号楼均价9500元/㎡。 | ||
2017-11-16 | 9500.0元/m² | 四期37号楼均价9500元/㎡,全款95折,按揭98折 | ||
2017-11-06 | 9800.0元/m² | 四期37号楼均价9800元/㎡。 | ||
2017-10-30 | 9800.0元/m² | 37号楼9800元/平米。 | ||
2017-10-30 | 9800.0元/m² | 四期37号楼均价9800元/㎡ | ||
2017-10-20 | 9000.0元/m² | 37号楼9000-10000元/平米。 | ||
2017-10-09 | 9300.0元/m² | 37号楼均价9300元/㎡。 | ||
2017-08-28 | ||||
2017-08-01 | 9500.0元/m² | 35号楼72㎡两室,均价8500元/㎡;96㎡三室,均价9500元/㎡。 | ||
2017-07-19 | 9500.0元/m² | 38号楼9500元/平米 | ||
2017-07-11 | 10000.0元/m² | 38号楼预计均价为10000-11000元/㎡ | ||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-03-21 | 8000.0元/m² | 40#楼均价8000元/平米 | ||
2017-03-13 | 7000.0元/m² | 40#楼价格待定 | ||
2017-03-03 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 42#、43#均价7500-8000元/平。 | |
2017-02-21 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 42#、43#均价7500-8000元/平。 | |
2017-02-13 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 |
2017-02-07 | 7200.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 | ||
2017-02-03 | 7500.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 | ||
2017-01-17 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 |
2017-01-12 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 |
2017-01-05 | 7500.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 | ||
2016-12-27 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 |
2016-12-19 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 | |
2016-12-12 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。 |
2016-11-15 | 8000.0元/m² | 7200.0元/m² | 41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。全款97折,按揭99折。 | |
2016-10-09 | 7800.0元/m² | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | |
2016-09-26 | 7800.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-09-20 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-09-12 | 7800.0元/m² | 7100.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-09-06 | 7800.0元/m² | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-31 | 7800.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-23 | 7800.0元/m² | 6800.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-16 | 7800.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-10 | 7800.0元/m² | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-04 | 7800.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。 |
2016-08-01 | 7200.0元/m² | 6700.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6700-7200元/平米。 |
2016-07-27 | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。 |
2016-07-25 | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。 |
2016-07-22 | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。 |
2016-07-19 | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。 |
2016-07-12 | 7600.0元/m² | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7400元/平米。 |
2016-06-30 | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 | |
2016-06-20 | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 | |
2016-06-08 | 7500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 |
2016-05-13 | 7500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 |
2016-05-05 | 7500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 |
2016-04-20 | 7500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6500.0元/m² | 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。 |
2016-03-28 | 7900.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。 |
2016-02-24 | 7900.0元/m² | 7500.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。 |
2016-01-13 | 7900.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。 |
2015-12-17 | 7900.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。 |
2015-10-09 | 7900.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。
三期47号楼,价格7200-7900元/平米。
三期45号楼,均价7700元/平。 |
2015-09-10 | 7900.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期47、48号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。优惠:1、最高减1万优惠。2、全款97-98折,按揭99折。 |
2015-09-02 | 7900.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | 三期47、48号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。可享受全款减1万优惠。优惠:全款97折,按揭99折。 |
2015-07-17 | 7500.0元/m² | 三期47号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。 | ||
2015-04-30 | 7000.0元/m² | 三期47号楼价格7000-7500元/平米,二期洋房23号楼均价8600元/平米。 | ||
2015-04-07 | 8600.0元/m² | 6800.0元/m² | 高层6800元/平米,洋房8600元/平米。 | |
2015-03-16 | 8600.0元/m² | 6800.0元/m² | 高层6800元/平米,洋房8600元/平米。 | |
2015-03-05 | 8300.0元/m² | 6800.0元/m² | 高层6800元/平米,洋房8300元/平米。 | |
2015-01-04 | 8300.0元/m² | 6800.0元/m² | 高层6800元/平米,洋房8300元/平米 | |
2014-12-16 | 8300.0元/m² | 6800.0元/m² | 高层6800元/平米,洋房8300元/平米 | |
2014-12-06 | 6800.0元/m² | 均价6800元/平米。 | ||
2014-11-04 | 6800.0元/m² | 均价6800元/平米。 | ||
2014-08-29 | 7500.0元/m² | 老装标交6000两房抵2万,三方抵3万;新装标交6000抵98折。 | ||
2014-06-23 | 7500.0元/m² | |||
2014-03-26 | 7000.0元/m² | 二期房源已开盘,均价7000-8000元/平米,全款97折,按揭98折。 | ||
2014-01-03 | 8000.0元/m² | 均价8000元/平米,精装标准1500元/平米 | ||
2013-12-12 | 8500.0元/m² | 8300.0元/m² | 8000.0元/m² | 均价8000-8500元/平米,精装标准1500元/平米 |
2013-11-26 | 8000.0元/m² | 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米 | ||
2013-11-10 | 8000.0元/m² | 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米 | ||
2013-10-17 | 8000.0元/m² | 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米 | ||
2013-09-29 | 8000.0元/m² | 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米 | ||
2013-09-29 | 8000.0元/m² | 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米 | ||
2013-08-13 | 8000.0元/m² | 7600.0元/m² | 7号楼价格7600-8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折 | |
2013-08-13 | 8000.0元/m² | 7600.0元/m² | 7号楼价格7600-8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折 | |
2013-07-31 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 均价7500-8000元/平米,全款97折,按揭98折。 | |
2013-07-09 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 均价7500-8000元/平米,全款97折,按揭98折。 | |
2013-03-22 | 7500.0元/m² | 9号、10号楼排号中,均价7500-8200元/平米,交1万抵2万元, | ||
2012-11-28 | 7000.0元/m² | 均价7000元/平米,精装标准1500元/平米 |
交通信息
轨道交通:
1号线皂河站
公交路线:
大兴国际汽配城(公交站):186路;193路;大兴西路·汉城遗址(公交站):186路;崇智路南口(公交站):222路;223路;223路延点区间;234路;301路;366路/K366路;701路;725路;901路;901路区间;枣园西路·阿房路口(公交站):223路延点区间;901路;枣园西路阿房路口(公交站):222路;223路;234路;301路;331路;366路/K366路;367路;503路;713路;725路;901路;901路区间;造纸机械厂(公交站):222路区间;701路;皂河地铁站(公交站):1121路;821路;皂河地铁口(公交站):821路;枣园站(公交站):106路;210路/K210路;222路;222路区间;223路;223路延点区间;234路;301路;366路/K366路;701路;725路;901路;901路区间;杈杨村(公交站):1121路;331路;503路;713路;821路;
交通方式:
驾车至枣园西路,城西客运站往西1500米路北即可到达
规划信息
占地面积:
200000平方米
建筑面积:
700000平方米
容积率:
3.79
绿化率:
35%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
11
总户数:
2245
物业公司:
万科物业
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
1.50元/平方米·月
周边配套:
学校:远东一中、远东二中、庆安中学、远东一小、庆安小学商场:西北商城、华润万家
银行:建设银行、农业银行、工商银行
医院:中航工业西安医院、西安医学院附属医院、西安冶金医院、武警医院、中航工业西安医院、西电职工医院
公园:汉城湖公园、阿房宫遗址公园
学校:
暂无数据
内部配套:
商业、规划际双语幼儿园和公立学校
建材设备:
建筑结构:钢筋混凝土
宽带:预留
供暖方式:
居民水电、集中供暖
楼盘简介
万科金色悦城是万科在城西开发的金色系产品,全国第32座金色系产品,这也是金色系产品进入西安。金色系产品是万科专门为城市中产阶层打造,具有大城、良好社区环境、多重交通体系、教育配套和便利社区配套。
万科金色悦城一期产品为78到130平米产品,有78平米两房,89平米三房和130平米大三房。社区全为板楼设计,户型南北通透,即便是78平米两房也是南北通透的。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名