楼盘地址:
高陵 西禹高速入口处
地址发送到手机
交房时间:
2019年06月28日
主力户型:
4室2厅2卫 (建面159.38m²)
4室2厅2卫 (建面157.39m²)
3室2厅2卫 (建面118.58m²)
2室2厅2卫 (建面130.85m²)
3室2厅2卫 (建面158.01m²)
2室1厅2卫 (建面79.23m²)
4室2厅2卫 (建面135.86m²)
5室2厅2卫 (建面178.74m²)
2室1厅2卫 (建面86.66m²)
2室1厅2卫 (建面96.81m²)
2室2厅2卫 (建面100.65m²)
2室2厅2卫 (建面93.14m²)
余房查询预售证号:
2015011
微信扫码拨号
转
165241
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
维也纳森林
建成年代:
2016年11月28日
物业类型:
普通住宅,花园洋房,洋房
项目特色:
宜居生态地产,小户型
建筑类型:
板楼,板塔结合,低层,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
西安鼎和地产有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
西安鼎和地产有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
高陵 西禹高速入口处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 9000.0元/m² | |||
2023-08-23 | 9000.0元/m² | |||
2023-07-23 | ||||
2023-06-21 | ||||
2023-05-25 | 9000.0元/m² | |||
2023-05-15 | 9000.0元/m² | |||
2023-04-23 | ||||
2023-03-24 | ||||
2023-01-17 | ||||
2023-01-17 | ||||
2022-12-27 | ||||
2022-12-13 | ||||
2022-11-28 | ||||
2022-11-28 | ||||
2022-11-11 | ||||
2022-10-26 | ||||
2022-10-14 | ||||
2022-09-29 | ||||
2022-09-13 | ||||
2022-08-25 | ||||
2022-07-05 | ||||
2022-06-21 | ||||
2022-06-09 | ||||
2022-05-24 | ||||
2022-05-10 | ||||
2022-04-13 | ||||
2022-03-28 | ||||
2022-03-14 | ||||
2022-02-24 | ||||
2022-02-11 | ||||
2022-01-26 | ||||
2022-01-13 | ||||
2021-12-31 | ||||
2021-12-17 | ||||
2021-12-07 | ||||
2021-11-22 | ||||
2021-11-08 | ||||
2021-10-26 | ||||
2021-10-13 | ||||
2021-09-22 | ||||
2021-09-08 | ||||
2021-09-02 | ||||
2021-07-28 | ||||
2021-07-28 | ||||
2021-07-14 | ||||
2021-07-05 | ||||
2021-06-28 | ||||
2021-06-21 | ||||
2021-06-15 | ||||
2021-06-08 | ||||
2021-05-31 | ||||
2021-05-25 | ||||
2021-05-20 | ||||
2021-05-11 | ||||
2021-04-30 | ||||
2021-04-21 | ||||
2021-04-06 | ||||
2021-03-18 | 7800.0元/m² | |||
2021-03-01 | ||||
2021-02-03 | ||||
2021-01-21 | ||||
2021-01-12 | ||||
2020-12-03 | ||||
2020-11-25 | ||||
2020-11-03 | ||||
2020-10-22 | ||||
2020-09-16 | 7800.0元/m² | |||
2020-09-02 | ||||
2020-08-18 | ||||
2020-08-03 | ||||
2020-07-13 | 7300.0元/m² | |||
2020-07-09 | ||||
2020-07-02 | ||||
2020-06-18 | 7300.0元/m² | |||
2020-06-02 | ||||
2020-05-19 | 7300.0元/m² | |||
2020-05-07 | 7300.0元/m² | |||
2020-04-20 | 7300.0元/m² | |||
2020-03-27 | ||||
2020-03-14 | ||||
2020-02-24 | ||||
2020-02-10 | ||||
2019-12-21 | 新推信息待定,目前前期咨询中,价格待定。以上信息仅供参考,具体信息请以售楼处为准。 | |||
2019-12-09 | 新推信息待定,目前前期咨询中,价格待定。以上信息仅供参考,具体信息请以售楼处为准。 | |||
2019-11-12 | 新推信息待定,目前前期咨询中,价格待定。以上信息仅供参考,具体信息请以售楼处为准。 | |||
2019-09-20 | ||||
2019-09-05 | ||||
2019-08-23 | ||||
2019-08-11 | 7000.0元/m² | |||
2019-07-26 | ||||
2019-07-09 | ||||
2019-06-28 | ||||
2019-06-14 | ||||
2019-05-30 | ||||
2019-05-16 | ||||
2019-05-09 | ||||
2019-04-29 | ||||
2019-04-10 | ||||
2019-04-10 | ||||
2019-03-20 | 价格待定 | |||
2019-01-14 | 价格待定 | |||
2018-05-29 | 待定 | |||
2018-03-29 | 8800.0元/m² | 16、17号楼各有一套别墅总价147万元/套
洋房8#180平顶跃在售,总价160万元;
12号楼142平的样板间一套,总价185万元;
别墅均价10000元/平,洋房均价8800元/平; | ||
2018-01-11 | 147.0万元/套 | 16、17号楼各有一套别墅送花园、车位和3个露台,总价147万元/套 | ||
2017-12-26 | 3800.0元/m² | 二期高层1号楼,参考均价3800元/平 | ||
2017-11-03 | 3600.0元/m² | 参考均价3600元/平米 | ||
2017-07-11 | 3600.0元/m² | 目前在售二期一号楼均价3600起,面积70到160;别墅所剩4套房源面积143...147一口价130万,140万。 | ||
2017-05-16 | 4100.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价11000元/平米。 | ||
2017-04-17 | 4100.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价11000元/平米。 | ||
2017-03-23 | 3000.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2017-02-08 | 4100.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2017-01-10 | 4100.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2016-12-22 | 3000.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2016-11-29 | 3000.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2016-11-11 | 4100.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2016-10-27 | 3000.0元/m² | 二期花园洋房4、5、7、8、9、10号楼均价4100元/平。复式洋房2、3、6、12号楼均价3000元/平米,别墅均价6500元/平米。 | ||
2016-10-10 | 3000.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | ||
2016-09-14 | 2700.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | ||
2016-08-29 | 4100.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | ||
2016-08-11 | 4100.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | ||
2016-07-27 | 4100.0元/m² | 2700.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | |
2016-07-11 | 4100.0元/m² | 2700.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | |
2016-06-23 | 4100.0元/m² | 2700.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 | |
2016-06-02 | 7000.0元/m² | 4100.0元/m² | 2700.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价2700元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4100元/平。别墅均价7000元/平米。 |
2016-04-29 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2016-04-07 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2016-03-14 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2016-02-14 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2016-01-07 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2015-12-25 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2015-11-09 | 4200.0元/m² | 3200.0元/m² | 小高层3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | |
2015-09-28 | 4200.0元/m² | 小高层1、3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | ||
2015-06-25 | 4200.0元/m² | 小高层1、3号楼清盘均价3200元/平米,二期花间墅,花园洋房4、5、7、8、9、10号楼,均价4200元/平。 | ||
2014-11-06 | 3200.0元/m² | 小高层1#、3#楼均价3200元/平米,全款93折,按揭95折。洋房2#、3#、6#、12#楼均价3400元/平米。全款93折,按揭95折。 | ||
2014-07-01 | 3200.0元/m² | |||
2014-06-24 | 3200.0元/m² | 小高层均价3200元/平米;别墅均价9200元/平米;商铺均价14000元/平米。二期电梯花园洋房,均价3400元/平米,优惠直减1万,送价值2000元家电。 | ||
2014-03-27 | 3200.0元/m² | 小高层均价3200元/平米;别墅均价9200元/平米;商铺均价14000元/平米 | ||
2014-01-16 | 3200.0元/m² | 小高层均价3200元/平米;别墅均价9200元/平米;商铺均价14000元/平米 | ||
2013-12-02 | 3100.0元/m² | 小高层均价3100元/平米;别墅均价9000元/平米;商铺均价14000元/平米 | ||
2013-11-22 | 3100.0元/m² | 小高层均价3100元/平米;别墅均价9000元/平米;商铺均价14000元/平米 | ||
2013-11-08 | 3600.0元/m² | 均价3600元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2013-10-17 | 3600.0元/m² | 均价3600元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2013-09-25 | 3600.0元/m² | 均价3600元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2013-09-18 | 3600.0元/m² | 均价3600元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2013-08-21 | 3600.0元/m² | 均价3600元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2013-07-09 | 4000.0元/m² | 均价4000元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。近期首付10%,其他20%交房前交齐。 | ||
2013-06-04 | 4000.0元/m² | 均价4000元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。近期首付10%,其他20%交房前交齐。 | ||
2012-11-02 | 3100.0元/m² | 维也纳森林均价3100元/㎡,一次性付款95折,按揭97折惠。 | ||
2012-08-29 | 3500.0元/m² | 一次性付款93折,按揭95折惠 | ||
2012-05-23 | 8800.0元/m² | 3000.0元/m² | 小高层均价2900元/㎡;别墅均价8800元/㎡,全款95折,按揭99折。 | |
2011-11-29 | 8800.0元/m² | 2900.0元/m² | ||
2011-06-30 | 8500.0元/m² | 2900.0元/m² | ||
2011-05-06 | 8000.0元/m² | 2800.0元/m² | ||
2011-04-26 | 2500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
东方红路十字: 318路、3-18路
鸿禧花园: 318路、3-18路、328路
水景公园: 318路、3-18路、328路
东方红路东口: 328路
交通方式:
驾车至西禹高速入口即可到达。
规划信息
占地面积:
330000平方米
建筑面积:
340000平方米
容积率:
1.35
绿化率:
40%
停车位:
1380个
楼栋总数:
19
总户数:
3000
物业公司:
西安方瑞物业管理公司
物业费:
1.20元/平方米.月
物业费描述:
1.2元/平方米*月
周边配套:
教育资源:高陵一中、西安工业大学;
医疗保健:高陵县中医院、向阳公司职工医院;
银行:中国信合、农村信用合作社、邮政储蓄;
体育健身:昭慧广场、城市运动公园。
学校:
暂无数据
内部配套:
便利店、果蔬店等
建材设备:
供水:市政。
供电:市政。
宽带:预留端口。
市政供暖 地辐热采暖。
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
维也纳森林它位于西安市北部,高陵县东南侧,靠近西禹高速出入口,北面西面分别是西闫线和高陵主干道迎宾大道。地铁三号线建成后公共交通方便,现在有市区公交直达小区。维也纳森林项目建成后集居住,商贸,旅游,休闲,运动,生态,文化于一体,是高陵乃整个泾渭新区排名前列高品质高档次,高享受的园林示范社区,也是政府权力支持关注的工程项目。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名