东岸阳光
 待定
                (参考价格 )
                价格描述   
 变价提醒
                            待定。
                        
楼盘地址:
 新城 含元路东头 东二环两侧
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    2016年12月下旬
                
预售证号:
 暂无数据
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        160063
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 2016年12月31日
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 暂无数据
 
                    建筑类型:
                
 小高层,板楼
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 陕西石家街城中村改造建设发展有限责任公司
 
                    环线位置:
                
 城内至二环
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 新城 含元路东头 东二环两侧
 价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
2019-11-22   | 待定。   | |||
2019-11-13   | 待定。   | |||
2019-09-09   | ||||
2019-09-09   | ||||
2019-08-27   | ||||
2019-08-13   | ||||
2019-07-29   | ||||
2019-07-15   | ||||
2019-07-04   | ||||
2019-06-18   | ||||
2019-06-03   | ||||
2019-05-27   | ||||
2019-05-22   | ||||
2019-05-14   | ||||
2019-05-05   | ||||
2019-04-28   | ||||
2019-04-16   | ||||
2019-03-05   | ||||
2019-02-22   | 目前价格待定   | |||
2019-02-22   | 目前项目暂未开盘
   | |||
2019-02-14   | 目前项目开盘时间未定  前期咨询中  价格待定   | |||
2019-01-17   | 待定。   | |||
2018-10-27   | 东岸阳光开盘时间待定,详情请咨询售楼部   | |||
2018-01-04   | 前期咨询 价格待定   | |||
2017-05-16   | 待定   | |||
2017-04-27   | 5700.0元/m²   | 价格待定   | ||
2017-04-01   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米。9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2017-03-20   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2017-03-09   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2017-02-23   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2017-02-08   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2017-01-06   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-12-20   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-11-28   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-11-21   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-11-14   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-10-31   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-10-24   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,参考均价5700-5800元/平米,9号楼复式,参考均价7800-8000元/平米   | ||
2016-10-17   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-10-09   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-09-26   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-09-18   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-09-09   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-09-02   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-08-25   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-08-18   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-08-11   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-08-03   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-07-27   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-07-20   | 5700.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-07-13   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-07-07   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-06-29   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-06-12   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-05-27   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-05-19   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-05-06   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-04-19   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-04-07   | 8000.0元/m²   | 5800.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价5700-5800元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | |
2016-03-25   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米,9号楼复式,均价7800-8000元/平米   | ||
2016-02-24   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2016-01-15   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-12-01   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-10-21   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-09-30   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-09-06   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-08-11   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询中,预计均价6200元/平米   | ||
2015-06-03   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询,预计均价6200元/平米。   | ||
2015-04-14   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询,预计均价6200元/平米。   | ||
2015-03-20   | 6200.0元/m²   | 1、2号楼前期咨询,预计均价6200元/平米。   | ||
2015-02-04   | 6200.0元/m²   | 均价6200元/平   | ||
2014-12-02   | 6200.0元/m²   | |||
2014-11-18   | 6200.0元/m²   | 均价6200元/平   | ||
2014-10-28   | 6200.0元/m²   | |||
2013-10-28   | 6100.0元/m²   | 均价6100元/平米,现阶段交2000排号中,排号即可享受VIP会员优惠,2000元购物卡,优先选房权。   | ||
2013-10-11   | 6100.0元/m²   | 均价6100元/平米,现阶段交2000排号中,排号即可享受VIP会员优惠,2000元购物卡,优先选房权。   | ||
2013-08-09   | 6100.0元/m²   | 均价6100元/平米,现阶段交2000排号中,排号即可享受VIP会员优惠,2000元购物卡,优先选房权。   | ||
2013-06-13   | 6100.0元/m²   | 均价6100元/平米,一次性97折,按揭99折;两室交5千抵2万;三室交5千抵3万。另最近推出16套特价房,具体优惠咨询售楼部。   | ||
2012-09-05   | 6100.0元/m²   | 均价6100元,一次性优惠4个点,按揭2个点。   | ||
2012-03-02   | 5950.0元/m²   | |||
2012-02-09   | 5980.0元/m²   | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 3号线通化门
 
                    公交路线:
                
 262路:万国金色家园站,石家街站,中铁现代物流站
游10路:华清立交东站,火车东站,华清立交西站
20路区间:石家街站,中铁现代物流站
3-18路:华清立交东站,火车东站,华清立交西站
游8路610:石家街站,中铁现代物流站,华清立交西站
410路:石家街站,中铁现代物流站
230路:石家街站,中铁现代物流站,华清立交东站,火车东站
912路:华清立交东站,火车东站
16路:万国金色家园站,石家街站,中铁现代物流站
913路区间:八府庄小区站,东元西路站
707路:石家街站,复合包装厂站,秦孟街站
706路:新兴骏景园北门站
315路区间:石家街站,中铁现代物流站
47路:石家街站,中铁现代物流站
512路:火车东站
931路:华清立交东站,火车东站,华清立交西站
315路:石家街站,中铁现代物流站
241路:石家街站,中铁现代物流站
48路:石家街站,中铁现代物流站
227路:石家街站
二环2号线环线:石家街站,中铁现代物流站
二环1号线环线:石家街站,中铁现代物流站
245路:石家街站,中铁现代物流站
406路:石家街站,中铁现代物流站
723路:华清立交西站
409路:万国金色家园站,石家街站
32路:华清立交西站
402路:石家街站
27路:石家街站
728路:石家街站,中铁现代物流站
28路:石家街站
519路:华清立交东站,火车东站,华清立交西站
 
                    交通方式:
                
 开车至新城区含元路东段即可到达
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 67420平方米
 
                    建筑面积:
                
 184800平方米
 
                    容积率:
                
 5.7
 
                    绿化率:
                
 36%
 
                    停车位:
                
 共560个停车位
 
                    楼栋总数:
                
 11
 
                    总户数:
                
 4081
 
                    物业公司:
                
 陕西石家街城中村改造建设发展有限责任公司
 
                    物业费:
                
 1.20元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 1.2元/平米.月
 
                    周边配套:
                
 休闲娱乐:大明宫遗址公园; 
中小学:西安市太元路学校;
幼稚园:蒙特利梭幼儿园;
综合商场:佳芳超市;
医院:西安中医脑病医院;
银行:青农银行。
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 商铺、幼儿园、社区医疗
 
                    建材设备:
                
 网络:预留端口
供水:市政
供暖:市政供暖
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 东岸阳光(石家街村改造)位于西安市新城区含元路东段,东二环两侧,由3个地块组成。
东岸阳光项目概况:项目规划总用地面积72860m2,总建筑面积518442m2,规划建设11栋高层住宅楼(12F~33F)、1栋酒店(26-28F)和1栋6F住宅楼,同时配套建设相应的公用设施(商铺、幼儿园、物业等),以及其它辅助工程设施(地下停车场、集中绿地等)。项目总投资约84000万元,预计可入住总户数4081户,总居住人口约13700人。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
 

 
 
 
 
 