利君未来城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
小高层,高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西开城实业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
西安利君地产
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
未央 北辰大道与红旗东路十字西北角
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-07-18 | 8000.0元/m² | 参考价8000元/平米 | ||
2017-05-16 | 4900.0元/m² | 利君未来城仅剩余两套房源,一期2号楼,均价4900元/平米。二期2号楼,均价5800元/平米。 | ||
2017-04-14 | 4900.0元/m² | 利君未来城仅剩余两套房源,一期2号楼,均价4900元/平米。二期2号楼,均价5800元/平米。 | ||
2017-03-20 | 4800.0元/m² | 5号楼均价5200元/平。二期部分顶层和底层房源,顶层均价4800元/平,一层房源6000元/平。 | ||
2017-02-21 | 4800.0元/m² | 5号楼均价5200元/平。二期部分顶层和底层房源,顶层均价4800元/平,一层房源6000元/平。 | ||
2017-02-08 | 4800.0元/m² | 5号楼均价5200元/平。二期部分顶层和底层房源,顶层均价4800元/平,一层房源6000元/平。 | ||
2017-01-24 | 5200.0元/m² | 整体均价5200元/平米。 | ||
2017-01-11 | 5200.0元/m² | 整体均价5200元/平米。 | ||
2016-12-29 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-12-22 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-11-30 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-11-24 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-11-07 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-10-27 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-10-25 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-09-26 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-09-21 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-09-14 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-09-02 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-08-24 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-08-17 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-08-10 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-07-26 | 4800.0元/m² | 期房均价4800元/平米,现房均价5000元/平米。 | ||
2016-07-13 | 4800.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期1、2、5、6号楼均价4800元/平米。 | ||
2016-07-11 | 4800.0元/m² | 一期均价5000元/平米,二期均价4800元/平米。 | ||
2016-07-04 | 4800.0元/m² | 一期均价5000元/平米,二期均价4800元/平米。 | ||
2016-06-22 | 4800.0元/m² | 一期均价5000元/平米,二期均价4800元/平米。 | ||
2016-06-13 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平米。 | ||
2016-05-30 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平米。 | ||
2016-05-24 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平米。 | ||
2016-05-18 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平米。 | ||
2016-05-12 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平。 | ||
2016-05-03 | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平。 | ||
2016-04-25 | 4700.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平。 | ||
2016-04-15 | 4700.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平。 | ||
2016-04-14 | 4700.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平。 | ||
2016-04-06 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平,特价户型4500-4600元/平米。 | ||
2016-03-25 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平,特价户型4500-4600元/平米。 | ||
2016-03-18 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 4500.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平,特价户型4500-4600元/平米。优惠:交5000抵2万。 |
2016-01-05 | 5000.0元/m² | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平,特价户型4500-4600元/平米。优惠:交5000抵2万。 | |
2015-12-01 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4700元/平,特价户型4500-4600元/平米。优惠:交5000抵2万。 | ||
2015-10-21 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4600元/平,特价户型4400-4500元/平米。优惠:交5000抵2万。 | ||
2015-09-30 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4600元/平,特价户型4400-4500元/平米。 | ||
2015-09-21 | 4600.0元/m² | 一期现房均价5000元/平米。二期均价4600元/平,特价户型4400-4500元/平米。 | ||
2015-09-10 | 4800.0元/m² | 一期现房均价5100元/平米。二期均价4800元/平,特价户型4400-4500元/平米。 | ||
2015-08-31 | 4800.0元/m² | 一期现房均价5100元/平米。二期均价4800元/平,特价户型4400-4500元/平米。 | ||
2015-07-29 | 4800.0元/m² | 一期现房均价5100元/平米。二期均价4800元/平,特价户型4400-4500元/平米。 | ||
2015-07-14 | 4800.0元/m² | 4400.0元/m² | 一期1-8号楼均价5000元/平米,特价房10余套,成交价4800元/平米。二期1、2、5号楼均价4400-4800元/平米。
项目支持省、市公积金贷款。搜狐焦点网独家团购交5000抵2万。 | |
2015-06-03 | 5000.0元/m² | 4800.0元/m² | 一期特价房4800元/平米,均价5000元/平米。二期均价4800-4900元/平米。 | |
2015-03-02 | 4800.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期均价4800元/平米,一期特价房4900元/平米,均价5200元/平米。 | |
2014-10-28 | 5500.0元/m² | 4900.0元/m² | 一期均价5500元/平米,特价房50套,成交价5200-5500元/平米。二期价格区间4900-5300元/平,首付可以分期,两室首付5万、三室首付8万起。 | |
2014-09-01 | 5500.0元/m² | 4900.0元/m² | 一期均价5500元/平米,特价房50套,成交价5200-5500元/平米。二期价格区间4900-5300元/平,首付可以分期,两室首付5万、三室首付8万起。 | |
2014-06-30 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5500元/平米,特价房100套成交价5200-5600元/平米 | |
2014-06-27 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-26 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | ||
2014-06-04 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5500元/平米,特价房100套成交价5200-5600元/平米,购房总价减2万 | |
2014-05-23 | 5800.0元/m² | 5500.0元/m² | 5100.0元/m² | 一期均价5500元/平米,特价房均价5100-5200元/平米。二期均价5200元/平米。 |
2014-05-05 | 5500.0元/m² | 均价5300-5500元/平米,特价房30套价格5200-5800元/平米,现在购房送2万家电或总价减2万。 | ||
2014-04-16 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 均价5300-5500元/平米,特价房30套价格5200-5800元/平米,,现在购房送2万家电或总价减2万。 | |
2014-03-03 | 5800.0元/m² | 均价5300-5500元/平米,特价房30套价格5200-5800元/平米,,现在购房送2万家电或总价减2万。 | ||
2014-03-03 | 均价5300-5500元/平米,特价房30套价格5200-5800元/平米,,现在购房送2万家电或总价减2万。 | |||
2014-02-19 | 6200.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期1-8号楼,均价5300-6200元/平米,特价房30套价格5200-5800元/平米,一次性优惠99折 | |
2014-01-23 | 5000.0元/m² | 一期1-8号楼,均价5200-5800元/平米,特价房一口价5500元/平米,其他房源优惠99折;二期1、2、6号楼均价5000元/平米,首付40%优惠9*99折,60%优惠9*98折,全款9*96折。 | ||
2014-01-09 | 5500.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期1、6、7、8号楼在售,均价5200-5800元/平米,特价房均价5500元/平米。 | |
2013-10-29 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期待售价格未定。 | |
2013-10-21 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期待售价格未定。 | |
2013-10-21 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期待售价格未定。首付40%优惠9折*99折,首付60%优惠9折*98折,全款优惠9折*96折。 | |
2013-10-21 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期待售价格未定。 | |
2013-10-21 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期待售价格未定。 | |
2013-10-16 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠9折*99折,首付60%优惠9折*98折,全款优惠9折*96折。 | |
2013-10-09 | 5800.0元/m² | 5200.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠9折*99折,首付60%优惠9折*98折,全款优惠9折*96折。 | |
2013-10-09 | 5800.0元/m² | 4000.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠9折*99折,首付60%优惠9折*98折,全款优惠9折*96折。 | |
2013-09-17 | 5800.0元/m² | 4000.0元/m² | 一期均价5200-5800元/平米;二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠92*98折,首付60%优惠92*97折,全款优惠92*95折,三天内交首付额外享99折。特价房4000元/平米起 | |
2013-09-16 | 5800.0元/m² | 4800.0元/m² | 二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠2个点,首付60%优惠3个点,全款优惠6个点。一期均价5200-5800元/平米;6号楼全款92*98*95折。 | |
2013-08-01 | 5000.0元/m² | 二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠2个点,首付60%优惠3个点,全款优惠6个点。一期均价5200-5800元/平米;6号楼全款92*98*95折。 | ||
2013-07-11 | 5000.0元/m² | 二期价格4800-5100元/平米。首付40%优惠2个点,首付60%优惠3个点,全款优惠6个点。一期均价5200-5800元/平米;6号楼交5000赠送10个平米排号中。 | ||
2013-02-18 | 5000.0元/m² | 均价5000元/平米,户型面积为73-126平米。 | ||
2013-01-21 | 5000.0元/m² | 4100.0元/m² | 2、3、4、5、7、8号楼,均价5000元/平米;5号楼顶层特价4100-4600元/平米。 | |
2012-11-28 | 4800.0元/m² | 均价4800元/平米 | ||
2012-08-16 | 4700.0元/m² | 利君未来城在售一期6/8号楼,均价4700元/平米,优惠按揭首付60%98折,一次性优惠95折,三日内付款再优惠99折 | ||
2012-07-20 | 4900.0元/m² | 利君未来城在售一期6/8号楼,均价4900元/平米,具体优惠咨询售楼部。 | ||
2012-05-08 | 4300.0元/m² | 均价4300元/平米,三日内签约额外1个点优惠 | ||
2012-03-31 | 5100.0元/m² | 4300.0元/m² | 利君未来城在售6、8号楼均价5100元/平米,全款9折,按揭97折。5号楼推10套特价房,4300元起。 | |
2012-02-29 | 5100.0元/m² | 4800.0元/m² | ||
2011-12-06 | 5100.0元/m² | |||
2011-10-19 | 4980.0元/m² | |||
2011-06-20 | 4880.0元/m² | |||
2011-04-28 | 4580.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
北辰立交南: 316路、315路区间、316路区间、711路、315路、319路、248路、523路、705路、728路
大明宫管业基地: 711路、510路、328路、319路、523路
北三环大明宫市场: 801路、328路、719路、517路
暖气自动门区: 801路
同泰灯具批发市场: 801路
市十七中: 510路
郑家堡: 719路
同泰市场: 719路
大明宫管业暖通交易中心: 506路
交通方式:
驾车到北辰大道与红旗东路十字西北角即到。
规划信息
占地面积:
838860平方米
建筑面积:
1800000平方米
容积率:
4.25
绿化率:
40%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
17
总户数:
4200
物业公司:
西安利君物业管理有限责任公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
1.2元/平米.月
周边配套:
教育配套:利君未来城幼儿园、和平小学、团结小学、西航三校、四校、一中、二中,西安市高级中学、西安理工大学、西安医学院、陕西科技大学、长安大学;
生活配套:世纪金花、华润万家、人人乐、大明宫建材家居城等、万达广场、永辉超市等;
生态环境:西安浐灞国家湿地公园。
学校:
暂无数据
内部配套:
社区内配有两所双语幼儿园,其中的新加坡蒙特梭利品格幼儿园在2013年已与本项目意向签约,为业主子女提供便利的入学条件。
建材设备:
结构:剪力。
集中供暖地辐热采暖。
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
利君未来城项目是由利君地产2011年倾情打造的千亩意式风情城邦,作为城北千亩恢宏大盘,利君未来城项目总占地1271亩,总建面180万平米,项目分四期开发,物业类型涵盖墅质高层、精品公寓、花园洋房、联排别墅,充分满足不同层次客群的购房需求,利君未来城项目社区内拥有6万平米意式风情商业街,2013年人人乐超市意向签约,充分满足时尚潮流购物需求;项目2013年新加坡西罗姆医疗机构意向签约,为业主健康生活保驾护航;项目2013年新加坡蒙特梭利品格幼儿园意向签约,周边云集多所学校,紧邻未央大学城,一站式教育体系,使业主的孩子赢在人生起跑线,作为北城热销大盘,利君未来城项目必将开启北城生活新风尚,树立北城物业新典范。
利君地产,陕西地产资信30强企业,并获得了国家质量管理体系认证证书,利君地产成立13年来始终秉承品质、孜孜追求的企业理念,信仰利缘义生、君以业兴的文化价值观;坚持和谐共生、创新共赢的合作理念,开发了利君花园、利君明天、利君V时代、利君首座系列产品,创造了地产界的“利君”品牌。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名