高山流水和城
楼盘地址:
雁塔 太白南路与丈八东路交汇处(高新区西万路口西北角)
地址发送到手机
交房时间:
2014年03月31日
预售证号:
2012156
微信扫码拨号
转
179258
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
2014年03月31日
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
大平层
建筑类型:
高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
西安和成置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
西安基尔特实业有限公司
南京和成置业有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
雁塔 太白南路与丈八东路交汇处(高新区西万路口西北角)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-07-29 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-07-16 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-07-04 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-06-21 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-06-11 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-05-28 | 13000.0元/m² | |||
2019-05-13 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-05-06 | 14000.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-04-25 | 13000.0元/m² | |||
2019-03-15 | 13000.0元/m² | 4#、5#、6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2019-02-25 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2019-02-19 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2019-01-12 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2019-01-05 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2018-12-26 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2018-12-19 | 13000.0元/m² | 4#5#6#楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2018-11-01 | 13000.0元/m² | 在售4、5、 6 号楼,房源面积68、148㎡,清盘均价为13000-14000元/㎡。 | ||
2018-02-08 | 10000.0元/m² | 参考均价为10000元/㎡ | ||
2018-01-10 | 10000.0元/m² | 参考均价为10000元/平 | ||
2017-05-16 | 7500.0元/m² | 4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2017-03-28 | 7500.0元/m² | 4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2017-03-27 | 7500.0元/m² | 4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2017-03-07 | 7500.0元/m² | 4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2017-02-09 | 7500.0元/m² | 4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2016-12-19 | 7500.0元/m² | 1、2、3号楼均价8500元/平米。
4、5号楼均价7500元/平米。
6号楼办公SOHO均价9500元/平米。 | ||
2016-11-30 | 7200.0元/m² | 1号楼住宅7200元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-09-28 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-09-01 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-07-21 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-07-13 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-07-01 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-06-21 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-06-06 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-05-25 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-05-10 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6600元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-04-19 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-03-22 | 6500.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-02-24 | 6500.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2016-01-13 | 6500.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-12-25 | 6500.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-11-06 | 6500.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-09-07 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-08-05 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-07-10 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-06-24 | 6000.0元/m² | 1号楼住宅优惠后起价6500元/平米。4、5、6号楼办公SOHO均价6000元/平米。 | ||
2015-03-25 | 6500.0元/m² | 在售1、2、3号楼,优惠后起价6500元/平米。 | ||
2015-02-05 | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | |
2014-10-20 | 6500.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-09-24 | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 办公SOHO起价6500元/平米;住宅起价6500元/平米,均价7000元/平米。 | |
2014-08-11 | 8400.0元/m² | |||
2014-06-19 | 7800.0元/m² | 6500.0元/m² | 办公SOHO起价6500元/平米;住宅均价7800-8400元/平米;90平米以下房源首付分期3万起,90平米以上房源首付分期5万起。 | |
2014-05-20 | 7800.0元/m² | 6500.0元/m² | 办公SOHO起价6500元/平米;住宅均价7800-8400元/平米;6月7日看房团交5千减1万元。 | |
2014-05-06 | 7800.0元/m² | 6500.0元/m² | 起价6500元/平米,均价7800-8000元/平米,搜狐焦点独家团购交5千抵1万元。 | |
2014-01-08 | 7600.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼均价7700-7800元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米。 | ||
2013-11-22 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼6800元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-11-15 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼6800元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-11-01 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-10-10 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-09-17 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-08-19 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-07-29 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-07-09 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-06-09 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-03-14 | 7000.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡;4号楼7000-8500元/平米;5号楼公寓6700-6800元/平米,住宅7800元/平米 | ||
2013-02-26 | 7600.0元/m² | 6600.0元/m² | 6400.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡,买房赠送置业基金2万-4万不等;4号楼6600-7500元/平米;5号楼6400元/平米 |
2013-02-26 | 7600.0元/m² | 6600.0元/m² | 6400.0元/m² | 1号楼均价7600元/㎡,买房赠送置业基金2万-4万不等;4号楼6600-7500元/平米;5号楼6400元/平米 |
2012-08-09 | 7500.0元/m² | 6600.0元/m² | 6400.0元/m² | 高山流水和城1号楼,均价7300元/㎡,买房送一年月供;4号楼6600-7500元/平米;5号楼6400元/平米;全款98折,按揭99折,2号楼特价房最低92折 |
2012-06-07 | 8500.0元/m² | 6600.0元/m² | 6400.0元/m² | 2号楼7500-8500元/平米;4号楼6600-7500元/平米;5号楼6400元/平米;全款98折,按揭99折,2号楼特价房最低92折 |
2012-05-08 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 6800.0元/m² | 2号楼7500-8500元/平米;4号楼7000-9000元/平米;5号楼6800-7500元/平米;全款98折,按揭99折 |
2012-02-21 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 7000.0元/m² | |
2011-09-26 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | ||
2011-07-27 | 9000.0元/m² | 8500.0元/m² | 6666.0元/m² | |
2011-04-06 | 9000.0元/m² | 7800.0元/m² | ||
2011-01-17 | 9000.0元/m² | 8300.0元/m² | 7600.0元/m² | |
2010-12-02 | 6600.0元/m² | |||
2010-10-21 | 7300.0元/m² | |||
2010-09-25 | 7200.0元/m² | |||
2010-07-21 | 6700.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
null体育中心东站
公交路线:
公交:6、220、311、313、900、916、322、921、922、716、255、204、526、902、411、324、261、五龙专线站西万路口下车30米距离即到。
交通方式:
驾车至太白南路与丈八东路交汇处(高新区西万路口西北角)即到。
规划信息
占地面积:
36800平方米
建筑面积:
220700平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
6
总户数:
1900
物业公司:
西安锦江物业服务有限公司
物业费:
1.3元/平方米.月
物业费描述:
1.3元/平米.月
周边配套:
绿化公园:永阳公园、木塔寨遗址公园、奥林匹克公园、唐长安城遗址公园
购物商业:人人乐超市、民生百货电子城购物广场、电子商城、军人服务社电子城店、易初莲花,爱家超市,世纪金花高新店,国美,金鹰百货等
会务展览:都市之门(高新管委会、千人大会堂、笔克国际会展中心等)
餐饮娱乐:乐荷汇、绿地饕界、太阳岛、水晶岛
金融银行:中国农业银行、中国交通银行、中国银行、中国工商银行
文体设施:陕西游泳馆、跳水馆、省体育训练中心、水上乐园、省妇女儿童活动中心
医疗设备:高新医院 、521医院、西安博爱医院、西京职工医院
幼儿园:高新一幼、高新二幼、吉的堡绿地幼儿园、蒙特梭利国际双语幼儿园、阳光宝贝幼儿园等
小学:西工大附小融侨分校、木塔寨小学、电子城小学、北沈家桥小学等
中学:高新一中国际学校、电子一中等
学校:
小学:高新第二学校
内部配套:
临街底商、苏宁电器、华润万家超市
建材设备:
装修:毛坯
宽带:入户
市政供暖,地辐热采暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
高山流水和城位于太白南路与丈八东路的交汇处。东邻太白南路,北邻木塔寨,南临12万平米的永阳公园、都市之门,西邻省游泳中心、奥林匹克公园。占地约56亩,总建筑面积约22万余平方米,为高新区内城市综合体。
购物商业:人人乐超市、民生百货电子城购物广场、电子商城、军人服务社电子城店、易初莲花,爱家超市,海星超市,世纪金花高新店,国美,金鹰百货等;会务展览:都市之门(高新管委会、千人大会堂、笔克国际会展中心等);餐饮:乐荷汇、绿地饕界、太阳岛、水晶岛;金融银行:中国农业银行、中国交通银行、中国银行、中国工商银行,
周边公园:永阳公园、木塔寨遗址公园、奥林匹克公园、唐长安城遗址公园,
周边医院:高新医院、521医院、西安博爱医院、西京职工医院,
周边学校:周边幼儿园情况:高新一幼、高新二幼、吉的堡绿地幼儿园、蒙特梭利国际双语幼儿园、阳光宝贝幼儿园等周边小学情况:西工大附小融侨分校、木塔寨小学、电子城小学、北沈家桥小学等周边中学情况:高新一中国际学校、电子一中等,
周边公共交通:6路、220路、311路、313路、900路、916路、322路、921路、922路、716路、204路、225路、526路、902路、411路、324路、261路、五龙专线。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名