楼盘地址:
雁塔 丈八北路与科技三路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
2018年05月
主力户型:
余房查询预售证号:
市房预售字第2016216号
微信扫码拨号
转
158702
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
一期9号楼
二期6号楼
一期8号楼
一期10号楼
二期7号楼
在售
一期9号楼
售罄
二期6号楼
售罄
一期8号楼
售罄
一期10号楼
售罄
二期7号楼
一期9号楼 在售
单元:3个
楼层:11层
- 3室2厅2卫
- 3室2厅2卫
9号楼东 166.59m² 142 万元/套,共30套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
易道郡玫瑰公馆(爱博苑)
建成年代:
2017年10月31日
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
创意地产,教育地产
建筑类型:
板楼,塔楼,板塔结合,小高层,超高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
西安爱博房地产开发有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
西安爱博房地产开发有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
雁塔 丈八北路与科技三路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售字第2016216号 | 2016-07-05 | 二期1号楼,二期2号楼,二期3号楼 |
市房预售字第2016033号 | 2016-02-01 | |
市房预售字第2015348号 | 2015-10-10 | 二期8号楼 |
市房预售字第2014123号 | 2014-04-28 | 二期6号楼,二期7号楼 |
市房预售字第2012122号 | 2012-06-29 | 一期8号楼,一期9号楼,一期10号楼 |
市房预售字第2010124号 | 2010-07-02 | |
市房预售字第2009305号 | 2009-12-31 | |
市房预售字第2009170号 | 2009-09-09 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-03-14 | ||||
2020-02-24 | ||||
2020-02-10 | ||||
2019-12-20 | 待定。 | |||
2019-12-06 | 待定。 | |||
2019-11-28 | 待定。 | |||
2019-11-12 | 待定。 | |||
2019-11-01 | 价格待定 | |||
2019-10-22 | 价格待定 | |||
2019-10-09 | 价格待定 | |||
2019-09-25 | 价格待定 | |||
2019-09-18 | ||||
2019-09-04 | ||||
2019-08-22 | ||||
2019-08-09 | ||||
2019-07-24 | ||||
2019-07-08 | ||||
2019-06-25 | ||||
2019-06-18 | ||||
2019-06-11 | ||||
2019-05-22 | ||||
2019-05-09 | ||||
2019-04-29 | ||||
2019-04-12 | ||||
2019-01-26 | 待定 | |||
2019-01-12 | 待定 | |||
2018-06-07 | 待定 | |||
2018-04-19 | 待定 | |||
2018-03-27 | 10000.0元/m² | 现房11#公寓在售,一口价10000元/平 | ||
2018-03-05 | 10000.0元/m² | 现房11#公寓在售,一口价10000元/平,面积86平 | ||
2018-02-23 | 8900.0元/m² | 现房公寓单价8900元/平 | ||
2018-02-12 | 8900.0元/m² | 现房公寓单价8900元/平 | ||
2018-01-10 | 8900.0元/m² | 现房公寓单价8900元/平 | ||
2017-12-06 | 8900.0元/m² | 11号楼公寓单价8900元/平。 | ||
2017-11-22 | 8900.0元/m² | 一期现房11号楼公寓单价8900元/平 | ||
2017-10-18 | 16000.0元/m² | 二期小高层11号楼,成交均价16000元/平 | ||
2017-10-18 | 16000.0元/m² | 二期小高层11号楼,成交均价16000元/平 | ||
2017-05-16 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2017-03-29 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2017-03-08 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2017-02-09 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-12-28 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-12-19 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-12-14 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-11-29 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-11-21 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-11-14 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-11-08 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-11-01 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-10-25 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-10-17 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-10-11 | 8000.0元/m² | 整体均价8000元/㎡,优惠:公积金贷款99折、商业贷款98折、一次性付款96折。一期小高层:9300/㎡、公寓7800元/㎡;二期均价8000元/㎡,小高层:8300元/㎡。 | ||
2016-10-11 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-09-29 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-09-20 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-09-09 | 7500.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-08-25 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-08-12 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-08-02 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-07-27 | 7900.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-07-20 | 7600.0元/m² | 公积金98折;按揭96折;一次性94折。二期1号楼均价7600元/平;2、3号楼均价7900元/平。二期8号楼均价7500元/平。一期9号楼均价8500-9500元/平。一期11、12号楼公寓均价7000元/平。 | ||
2016-07-14 | 7500.0元/m² | 二期8号楼期房均价7500元/平米。一期现房均价8500-9500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺价格17800-34800元/平米。优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。 | ||
2016-07-06 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 二期8号楼均价7500元/平米。一期8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。现铺150-450平米,价格17800-34800元/平米。优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。 | |
2016-06-23 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 二期8号楼均价7500元/平米。一期8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。现铺150-450平米,价格17800-34800元/平米。优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。 | |
2016-05-30 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。二期6、7号楼均价7400元/平米,8号楼均价7400元/平米;一期8、9、10号楼均价8500-9500元/平米,11、12号楼均价7000元/平米。 沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-05-23 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。二期6、7号楼均价7400元/平米,8号楼均价7400元/平米;一期8、9、10号楼均价8500-9500元/平米,11、12号楼均价7000元/平米。 沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-05-17 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠交8000抵15000,全款96折,商贷按揭98折,公积金贷款99折。二期6、7号楼均价7400元/平米,8号楼均价7400元/平米;一期8、9、10号楼均价8500-9500元/平米,11、12号楼均价7000元/平米。
沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-05-12 | 9500.0元/m² | 7300.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠一次性96折 按揭98折;交8000抵15000。二期均价7300-7400元/平米;一期小高层均价8500-9500元/平米,公寓均价7000元/平米。沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-05-05 | 9500.0元/m² | 7300.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠一次性96折 按揭98折;交8000抵15000。二期均价7300-7400元/平米;一期小高层均价8500-9500元/平米,公寓均价7000元/平米。沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-04-26 | 9500.0元/m² | 7300.0元/m² | 7000.0元/m² | 优惠一次性96折 按揭98折;交8000抵15000。二期均价7300-7400元/平米;一期小高层均价8500-9500元/平米,公寓均价7000元/平米。沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-04-21 | 9500.0元/m² | 7300.0元/m² | 7000.0元/m² | 特供房50万元/套。优惠一次性96折 按揭98折;交8000抵15000。二期均价7300-7400元/平米;一期小高层均价8500-9500元/平米,公寓均价7000元/平米。沿街现铺150-450平米,价格27000-34000元/平米。 |
2016-04-12 | 7300.0元/m² | 优惠一次性96折 按揭98折,交8000抵15000 。二期均价7300元/平米,一期现房8、9、10号楼小高层均价8500-9500元/平米;6号楼折后价7500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺17800元/平米起。 | ||
2016-04-07 | 9500.0元/m² | 7200.0元/m² | 特供房86.66平50万元/套。全款96折,按揭98折,二期6、7号楼高层均价7200元/平米,二期8号楼均价7300-7400元/平米,一期现房8、9、10号楼小高层均价8500-9500元/平米;6号楼折后价7500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺17800元/平米起。 | |
2016-03-31 | 9500.0元/m² | 7200.0元/m² | 特供房86.66平50万元/套。全款96折,按揭98折,二期6、7号楼高层均价7200元/平米,二期8号楼均价7300-7400元/平米,一期现房8、9、10号楼小高层均价8500-9500元/平米;6号楼折后价7500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺17800元/平米起。 | |
2016-03-23 | 9500.0元/m² | 7200.0元/m² | 特供房86.66平50万元/套。全款96折,按揭98折,二期6、7号楼高层均价7200元/平米,二期8号楼均价7300-7400元/平米,一期现房8、9、10号楼小高层均价8500-9500元/平米;6号楼折后价7500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺17800元/平米起。 | |
2016-03-17 | 9500.0元/m² | 7200.0元/m² | 特供房86.66平50万元/套。全款96折,按揭98折,二期6、7号楼高层均价7200元/平米,二期8号楼均价7300-7400元/平米,一期现房8、9、10号楼小高层均价8500-9500元/平米;6号楼折后价7500元/平米。一期公寓均价7000元/平米。沿街现铺17800元/平米起。 | |
2016-03-02 | 9500.0元/m² | 7200.0元/m² | 6800.0元/m² | 全款96折,按揭98折,二期9号楼均价7400元/平米,二期6、7号楼均价6800-7200元/平米,一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,沿街现铺17800元/平米起。 |
2016-02-18 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2016-01-27 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2016-01-18 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2016-01-05 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2015-12-25 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2015-12-17 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000;二期6、7号楼高层,均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼小高层,均价8500-9500元/平米;6号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼70年产权公寓均价7000元/平米,交5千抵1万。沿街现铺17800元/平米起。 |
2015-11-25 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 |
2015-11-16 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 |
2015-11-03 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 |
2015-10-15 | 9500.0元/m² | 7400.0元/m² | 6800.0元/m² | 二期9号楼均价7400元/平米。全款94折,按揭96折,公积金98折,交5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 |
2015-10-09 | 6800.0元/m² | 二期9号楼认筹认筹期间5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 | ||
2015-10-08 | 6800.0元/m² | 二期9号楼认筹认筹期间5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 | ||
2015-09-29 | 6800.0元/m² | 二期新品认筹认筹期间5000抵30000。二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 | ||
2015-09-15 | 6800.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,17800元/平米起。 | ||
2015-09-07 | 6800.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,23000元/平米起。 | ||
2015-08-31 | 7200.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。11、12号楼公寓均价7000元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,23000元/平米起。 | ||
2015-08-12 | 7500.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价7500-9500元/平。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,23000元/平米起。 | ||
2015-08-04 | 6800.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,23000元/平米起。 | ||
2015-07-28 | 7200.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价6800-7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平米,23000元/平米起。 | ||
2015-07-21 | 7200.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平米;5号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼公寓均价7100元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平,起价23000元/平米。 | ||
2015-07-03 | 7200.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平米;5号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼公寓均价7200元/平米。全款96折,按揭98折。沿街现铺150-450平,均价17800-34800元/平米。 | ||
2015-06-23 | 7200.0元/m² | 二期6、7号楼高层均价7200元/平米;一期现房8、9、10号楼均价8500-9500元/平米;5号楼高层折后价7500元/平米;11、12号楼公寓均价7200元/平米。全款96折,按揭98折,支持公积金贷款。沿街现铺150-450平,均价17800-34800元/平米。 | ||
2015-06-08 | 6500.0元/m² | 二期高层成交价6500元/平米。一期现房小高层折后价8000-9000元/平米,高层住宅折后价7500元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 | ||
2015-03-23 | 6500.0元/m² | 二期高层成交价6500元/平米。一期现房小高层折后价8000-9000元/平米,高层住宅折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7250元/平米。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 | ||
2015-03-23 | 6500.0元/m² | 二期高层成交价6500-7500元/平米。一期现房小高层折后价8000-9000元/平米,高层住宅折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7250元/平米。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 | ||
2015-02-06 | 9000.0元/m² | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 二期高层成交价6500-7500元/平米。一期现房小高层折后价8000-9000元/平米,高层住宅折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7250元/平米。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 |
2014-12-31 | 8000.0元/m² | 7200.0元/m² | 一期现房小高层8000-9000元/平米,高层折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7250元/平米。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 | |
2014-10-21 | 7200.0元/m² | 一期现房小高层8000-9000元/平米,高层折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7250元/平米。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 | ||
2014-09-25 | 9600.0元/m² | 8000.0元/m² | 7200.0元/m² | 一期现房小高层折后价8600-9600元/平米,高层折后价8000元/平米,公寓均价7200元/平米。优惠:全款96折,按揭98折。1-4号楼特价房7200元/平米起。沿街商铺150-450平米,均价17800-34800元/平米。 |
2014-08-11 | 9600.0元/m² | 8000.0元/m² | 6500.0元/m² | 公寓均价7200元/平,高层折后价8000元/平,小高层折后价8600-9600元/平,二期住宅成交价6500元/平起。 |
2014-07-03 | 8500.0元/m² | 公寓均价7200元/平米;高层均价8500元/平米,小高层起价8600元/平米;一次性4个点,按揭2个点。 | ||
2014-06-05 | 8500.0元/m² | 公寓均价7100元/平米;高层均价8500元/平米,小高层起价8600元/平米;一次性4个点,按揭2个点。 | ||
2013-11-22 | 8000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;高层均价8000元/平米,小高层起价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点。 | ||
2013-11-15 | 7000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;住宅均价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点 | ||
2013-11-01 | 7000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;住宅均价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点 | ||
2013-09-10 | 7000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;住宅均价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点 | ||
2013-08-21 | 7000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;住宅均价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点 | ||
2013-03-25 | 7000.0元/m² | 公寓均价7000元/平米;住宅均价8500元/平米;一次性6个点,按揭3个点 | ||
2012-08-31 | 8300.0元/m² | 6600.0元/m² | 易道郡玫瑰公馆小高层,均价9000元/平米,11、12号,均价为6600元/平米,优惠政策全款96折,按揭97折。5、6号7800-8300元/平米。5、6号楼一次性付款98折,按揭99折。 | |
2012-05-23 | 10000.0元/m² | 6600.0元/m² | 11号楼公寓均价6600元/平米;8、9号楼均价10000元/平米;5、6号楼均价7800-8300元/平米 | |
2011-12-28 | 7800.0元/m² | |||
2011-05-17 | 7500.0元/m² | |||
2011-02-18 | 6800.0元/m² | |||
2011-01-04 | 6500.0元/m² | |||
2010-07-22 | 6500.0元/m² | 6000.0元/m² | ||
2010-06-30 | 6500.0元/m² | |||
2010-04-30 | 6300.0元/m² | |||
2010-04-12 | 6500.0元/m² | |||
2010-04-09 | 6300.0元/m² | |||
2010-04-02 | 5500.0元/m² | |||
2010-01-27 | 6000.0元/m² | |||
2009-12-25 | 5000.0元/m² | |||
2009-12-15 | 4680.0元/m² | |||
2009-09-17 | 4600.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
科技二路: 512路、908路、608路、251路、34路、218路、107路
振兴公交广告: 512路、608路、34路
丁家桥: 902路、高新2号线、908路、251路、高新3号线、218路、225路
双水磨: 902路、高新2号线、608路、251路、高新3号线、225路
南窑头: 902路、高新2号线、251路、高新3号线、34路、225路
科技四路: 262路、260路、29路
西安软件园: 262路、908路、608路、251路、218路、260路、253路、29路
科技一路: 608路、34路、107路
丈八办: 707路
科技四路西段: 107路
南窑头(去): 107路
丁家桥(去): 107路
交通方式:
沿丈八北路向南行驶,直行 到科技三路即到。
规划信息
占地面积:
62666平方米
建筑面积:
220000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
40%
停车位:
全为地下车位,总共1800个,车位配比为1:1
楼栋总数:
12
总户数:
2635
物业公司:
陕西省西安市蓝基物业管理有限公司
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
1.2元/平方米*月
周边配套:
教育:高新三幼小学、高新一小、高新二小、高新三小、高新三小(绿地分校)、大寨路小学中学、高新中学、高新第二学校、高新三中、市14中、市52中、博迪学院、西辛庄初级中学
高校:西安外事学院、西大桃园校区、陕西省粮食学校西区
购物:华润万家、百安居、易初莲花、家福乐超市、国美电器、爱家超市
餐饮:北京聚宾楼、天回镇、毋米粥、观唐鲍翅、蜀山金阁、太子轩、名城风尚
学校:
暂无数据
内部配套:
国际双语幼儿园
建材设备:
结构:部分楼栋为剪力墙结构;
外墙:面砖;
供电:市政;
供水:市政;
供气:市政;
供暖:市政。
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
易道郡玫瑰公馆位于高新区丈八北路南段与科技三路交汇处西南角。易道郡玫瑰公馆小区的建筑及景观设计由中国西北建筑设计研究院七所嵇柯副院总主笔设计。 易道郡玫瑰公馆,一期由6栋27层高层,3栋11层小高层,1栋四层的连体叠拼和两栋31层商住办公楼,总建筑面积是22万平方米。目前一期周边配套已经成熟,二期还在建设中。易道郡玫瑰公馆沿街1、2、3、4号楼下的一、二层裙房为6000多平米的小区商业配套,主要是小区业主生活配套,在11号和12号楼下设计有4层共计14000平米的大型区域商业配套,有超市和其他店铺。 易道郡玫瑰公馆,一纵三横的道路将小区化为3个围合景观组团,10号楼和1号楼,11号楼和12号楼景观为进入小区的入口广场,是业主出入活动的主要区域及儿童游乐的场所。 易道郡玫瑰公馆,8号楼和9号楼的围合景观处理是 8号楼的弧形建筑及楼体连接处的6米架空空中花园和一层架空景观道路建筑。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名