楼盘地址:
西咸新区 沣东新城新天台路与征和四路西南角
地址发送到手机
交房时间:
2021年11月30日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
3室2厅2卫 (建面114.0m²)
4室2厅2卫 (建面139.0m²)
3室2厅2卫 (建面123.0m²)
4室2厅2卫 (建面133.0m²)
3室2厅2卫 (建面110.0m²)
3室2厅1卫 (建面95.0m²)
3室2厅2卫 (建面142.0m²)
3室2厅2卫 (建面110.0m²)
4室2厅2卫 (建面130.0m²)
3室2厅2卫 (建面142.0m²)
4室2厅3卫 (建面142.0m²)
余房查询预售证号:
西咸房预售字第2021007号
微信扫码拨号
转
182079
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
蓝光公园华府
建成年代:
2021年01月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
名企盘
建筑类型:
多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
西安熠坤置业有限公司
环线位置:
三环以外
投资商:
四川蓝光和骏实业股份有限公司
品牌商:
蓝光地产
楼盘地址:
西咸新区 沣东新城新天台路与征和四路西南角
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2021年11月30日
售楼地址:
征和四路与天台路十字西南角,后卫寨立交向南800米
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
西咸房预售字第2021007号 | 2021-02-01 | 二期5# |
西咸国土房预售字第2019146号 | 2019-07-26 | 3期22# 3期23# |
西咸国土房预售字第2019101号 | 2019-06-06 | 5期1# |
西咸国土房预售字第2019098号 | 2019-06-01 | 3期7# |
西咸国土房预售字第2019081号 | 2019-05-26 | 5期2# |
西咸国土房预售字第2019060号 | 2019-04-30 | 三期6# |
西咸国土房预售字第2019060号 | 2019-04-30 | 3期6号楼 |
西咸国土房预售字第2019046号 | 2019-03-25 | 3期8# 3期9# |
西咸国土房预售字第2019029号 | 2019-03-12 | 3期5# |
西咸国土房预售字第2019030号 | 2019-03-11 | 3期13# 3期14# |
西咸国土房预售字第2019010号 | 2019-01-25 | 3期10# 3期12# |
西咸国土房预售字第2019008号 | 2019-01-18 | 三期11# 三期16# 三期17# |
西咸国土房预售字第2019005号 | 2019-01-10 | 三期15# |
2018257 | 2018-06-01 | 15幢 |
2018101 | 2018-03-23 | 三期2号楼 |
2018101 | 2018-03-23 | 3期2号楼 |
市房预售字第2017428号 | 2017-09-20 | 2期1# 2期2# 2期4# 2期8# 2期9# |
市房预售字第2017278号 | 2017-07-07 | 3幢,11幢 |
市房预售字第2017246号 | 2017-06-23 | 9幢,4幢,5幢,7幢 |
市房预售字第2017175号 | 2017-04-28 | 10#11#12# |
市房预售字第2017145号 | 2017-04-18 | 1号楼 |
市房预售字第2018257号 | ||
市房预售字第2018101号 | ||
市房预售字第2017595号 | ||
市房预售字第2017570号 | ||
市房预售字第2017342号 | ||
市房预售字第2017278号 | ||
市房预售字第2017246号 | ||
市房预售字第2018403号 | ||
西咸国土房预售字第2019313号 | 一期2幢 | |
市房预售字第2017570号 | 三期1号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 18000.0元/m² | |||
2023-07-23 | 18000.0元/m² | |||
2023-06-21 | 18000.0元/m² | |||
2023-05-25 | 18000.0元/m² | |||
2023-05-15 | 18500.0元/m² | |||
2023-04-24 | 18500.0元/m² | |||
2023-03-24 | ||||
2023-01-30 | 18500.0元/m² | |||
2022-12-27 | 18500.0元/m² | |||
2022-12-13 | 18500.0元/m² | |||
2022-11-28 | 18500.0元/m² | |||
2022-11-28 | 18500.0元/m² | |||
2022-11-11 | 18500.0元/m² | |||
2022-10-26 | 18500.0元/m² | |||
2022-10-14 | 18500.0元/m² | |||
2022-09-29 | 18500.0元/m² | |||
2022-09-13 | 18500.0元/m² | |||
2022-08-25 | 18500.0元/m² | |||
2022-08-05 | 18000.0元/m² | |||
2022-07-30 | 18500.0元/m² | |||
2022-07-05 | 18500.0元/m² | |||
2022-06-21 | 18500.0元/m² | |||
2022-06-13 | 18500.0元/m² | |||
2022-05-25 | 18500.0元/m² | |||
2022-05-10 | 18500.0元/m² | |||
2022-04-24 | 18500.0元/m² | |||
2022-04-13 | 18500.0元/m² | |||
2022-03-29 | 18500.0元/m² | |||
2022-03-14 | 18500.0元/m² | |||
2022-02-24 | 18500.0元/m² | |||
2022-02-11 | 18500.0元/m² | |||
2022-01-26 | 18500.0元/m² | |||
2022-01-13 | 18500.0元/m² | |||
2021-12-20 | 18500.0元/m² | |||
2021-12-07 | 18500.0元/m² | |||
2021-11-22 | 18500.0元/m² | |||
2021-11-09 | 18500.0元/m² | |||
2021-11-09 | 18500.0元/m² | |||
2021-10-27 | 18500.0元/m² | |||
2021-10-13 | 18500.0元/m² | |||
2021-09-22 | 18500.0元/m² | |||
2021-09-08 | 18500.0元/m² | |||
2021-09-02 | 18500.0元/m² | |||
2021-08-23 | 18500.0元/m² | |||
2021-08-09 | 18500.0元/m² | |||
2021-07-28 | 18500.0元/m² | |||
2021-07-14 | 18500.0元/m² | |||
2021-07-05 | 18500.0元/m² | |||
2021-06-29 | 18500.0元/m² | |||
2021-06-21 | 18500.0元/m² | |||
2021-06-16 | 18500.0元/m² | |||
2021-06-08 | 18500.0元/m² | |||
2021-06-01 | 14500.0元/m² | |||
2021-05-25 | 14500.0元/m² | |||
2021-04-30 | 14500.0元/m² | |||
2021-04-13 | 14500.0元/m² | |||
2021-03-31 | 14500.0元/m² | |||
2021-03-11 | 14500.0元/m² | |||
2021-02-22 | 14500.0元/m² | |||
2021-02-04 | 14500.0元/m² | |||
2021-01-27 | ||||
2021-01-12 | ||||
2020-12-17 | ||||
2020-11-25 | ||||
2020-11-05 | ||||
2020-10-22 | ||||
2020-09-16 | ||||
2020-09-03 | ||||
2020-08-19 | ||||
2020-08-04 | ||||
2020-07-21 | ||||
2020-06-23 | ||||
2020-06-23 | ||||
2020-06-04 | 12500.0元/m² | |||
2020-05-21 | 12644.0元/m² | |||
2020-05-13 | 12642.0元/m² | |||
2020-04-30 | ||||
2020-04-13 | 12644.0元/m² | |||
2020-03-24 | ||||
2020-03-14 | ||||
2020-03-11 | ||||
2020-02-05 | 10800.0元/m² | |||
2020-02-05 | 11450.0元/m² | |||
2019-12-02 | 12600.0元/m² | 待售2号楼,待售户型面积109-132㎡,待售价格12600元/㎡ | ||
2019-11-23 | 12600.0元/m² | 待售2号楼,待售户型面积109-132㎡,待售价格12600元/㎡ | ||
2019-11-01 | 14876.0元/m² | 22#、23#在售中,建筑面积140-239平,住房均价洋房14876元/㎡ | ||
2019-10-11 | 14876.0元/m² | 22#、23#,建筑面积140-239平,均价14876元/㎡。 | ||
2019-09-18 | 14876.0元/m² | |||
2019-09-04 | 12800.0元/m² | |||
2019-08-26 | 14876.0元/m² | |||
2019-08-16 | 14876.0元/m² | |||
2019-08-05 | 14862.0元/m² | 11200.0元/m² | ||
2019-07-22 | 11300.0元/m² | 在售三期7号楼,在售面积110㎡、124㎡、134㎡,参考均价11300元/㎡ | ||
2019-07-05 | 13000.0元/m² | |||
2019-07-05 | 13000.0元/m² | |||
2019-06-20 | 14000.0元/m² | |||
2019-06-13 | 14000.0元/m² | |||
2019-05-20 | 13340.0元/m² | 13000.0元/m² | ||
2019-05-06 | 13340.0元/m² | 13000.0元/m² | 蓝光公园华府项目二期10#12#13#楼112套,三期8/9#楼96套4月3日已开售,面积141-240㎡,二期均价13340元/㎡,2020年1月交房;三期均价13000元/㎡,2021年4月交房。以上信息仅供参考,详情可致电售楼部。 | |
2019-04-23 | 13000.0元/m² | 二期10#12#13#楼均价13340元/㎡,三期8/9#楼均价13000元/㎡ | ||
2019-04-16 | 13000.0元/m² | 项目整体均价13000元/平。 | ||
2019-04-11 | 13500.0元/m² | |||
2019-03-20 | 11500.0元/m² | 三期12#楼在售,房源面积141-240平米,参考均价14500元/平。 三期5#楼待推,房源面积110-133平米,备案均价11500元/平。 | ||
2019-03-04 | 22000.0元/m² | 11000.0元/m² | ||
2019-02-27 | 13500.0元/m² | |||
2019-01-23 | 13500.0元/m² | 13500.0元/m² | 13500.0元/m² | 蓝光公园华府项目三期房源面积141-243平,均价13500元/平方米 |
2019-01-21 | 13500.0元/m² | 5#6#7#楼,面积110-133平米,均价11500元/平。 洋房底跃约148平,价格21000-22500元/平,顶跃约243平,均价13500元/平;平层约141平,均价14500元/平。 | ||
2018-09-26 | 8800.0元/m² | 3期4号楼,房源面积110平、124平、134平,均价约8800元/平。 | ||
2018-09-26 | 10600.0元/m² | 3期4号楼,房源面积110平、124平、134平,均价约10600元/平。 | ||
2018-09-17 | 已推房源已售完。 新品待推。 | |||
2018-09-13 | 已推房源已售完。 新品待推。 | |||
2018-05-15 | ||||
2018-05-15 | ||||
2018-04-28 | ||||
2018-03-27 | ||||
2018-02-11 | 10200.0元/m² | 三期1号楼均价10200元/平米。
洋房底跃16000元/平米。 | ||
2018-01-16 | 8000.0元/m² | 1、2、4号楼8000-8600元/㎡ | ||
2017-12-27 | 8000.0元/m² | 1、2、4号楼8000-8600元/㎡。 | ||
2017-12-19 | 8660.0元/m² | 3期1#成交均价8660元/平 | ||
2017-12-06 | 8600.0元/m² | 2期1#-4#、8#、9#、11#楼均价8600元/平左右。 | ||
2017-11-16 | 8000.0元/m² | 1、2、4号楼8000-8600元/㎡。 | ||
2017-11-09 | 8600.0元/m² | 均价8600元/平左右 | ||
2017-10-18 | 8500.0元/m² | 三期高层预计价位8500-8800元/平米 。 三期洋房预计价位12000+元/平米。 | ||
2017-10-13 | 8500.0元/m² | 三期高层预计价位8500-8800元/平米 。
三期洋房预计价位12000+元/平米。 | ||
2017-10-10 | 8600.0元/m² | 二期1、2、4号楼均价8600元/平左右。 | ||
2017-09-28 | 8000.0元/m² | |||
2017-09-28 | 8900.0元/m² | |||
2017-09-26 | 8000.0元/m² | |||
2017-08-09 | 7600.0元/m² | 参考均价7600-7900元/平米 | ||
2017-07-28 | 7700.0元/m² | 参考价7600-7900元/平米 | ||
2017-07-11 | ||||
2017-05-22 | ||||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-03-17 | 7500.0元/m² | 6500.0元/m² | 项目排号中,高层均价6500元/平、洋房均价7500元/平 |
交通信息
轨道交通:
1号线三桥站,后卫寨站
公交路线:
天台路·征和四路口(公交站):826路;西户十字(公交站):630/K630路;725路;725路区间;825路;826路;901路;K630路延点区间车;西户什字(公交站):630/K630路;车张村(公交站):630/K630路;725路;725路区间;825路;901路;K630路延点区间车;沣东交警大队(公交站):826路;消防支队(公交站):沣东快线1号线;交警三桥中队(公交站):826路;西部车城(公交站):630/K630路;725路;725路区间;825路;901路;K630路延点区间车;沣东快线1号线;三桥西部车城(公交站):定制19号线;万象城(公交站):沣东快线1号线;
交通方式:
交通:地铁:地铁1号线(后卫寨站,三桥站);公交366,360,725,901路等
规划信息
占地面积:
223334平方米
建筑面积:
1000000平方米
容积率:
3.2
绿化率:
35%
停车位:
共约7156个停车位,车位售价10.5-16万。
楼栋总数:
42
总户数:
4770
物业公司:
嘉宝物业
物业费:
1.50元/平方米.月
物业费描述:
高层1.5元/平米·月;洋房1.8元/平米·月
周边配套:
生态:北临汉太液池遗址公园、汉长城遗址公园,西靠沣河森林公园,南近阿房宫遗址公园;
产业:沣东自贸产业园;
教育:周边分布有沣东新城天成幼儿园、沣东二小、沣东五小、东张村小学、西安市第三十三中学、六十八中学、西安市远东第一中学以及高新一中沣东中学等;
商业:华润万象城、新城吾悦广场商业综合体,宜家家居,启航时代广场等,同时项目还配备有2.4万方的住宅底商满足日常所需;
交通:整个项目形成了三横三纵的交通网,三纵门前是天台路,西边是绕城高速,东边是西三环再加上三横的三桥路,沣东大道,昆明路,自驾出行较便捷;目前有4条公交线路366路、630路,901路,725路等,本项目距离已开通的地铁1号线三桥站约1.2公里,距离后卫寨站约1.5公里,距离正在建设中的地铁5号线阿旁宫站约十分钟车程。
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
市政供暖、居民水电
楼盘简介
蓝光公园华府隶属于蓝光发展,蓝光发展荣膺中国房地产百强综合实力第21位。
蓝光公园华府,择址沣东新区天台八路板块,百万方大体量规划纯改善型住区。以低密生态与健康活力为代表的“公园系”产品,涵盖法式低密洋房(141-240㎡)及舒居高层华(109-131㎡),大面宽全生命周期户型,不离城市繁华,更享公园级的生态舒居,证言城市理想居所。高层楼间距70米左右,洋房楼间距50米左右,项目整体以法式风格园林景观搭配中式建筑设计;项目周边环伺万象城、宜家家居、大明宫建材、欢乐谷、丝路国际为业主打造30分钟都市生活圈, 一号线,五号线近在咫尺,不离城市繁华,更享公园级的生态舒居。
项目总占地约335亩,分三个地块开发,总户数约5264户,物业为一级资质嘉宝物业;绿地率约35%,是沣东区域为数不多低密社区;市政供暖,70年产权。住宅建筑风格以法式为主,并移植法国巴黎香榭丽舍景观大道,打造一公里景观中轴,同时纳入蓝光发展9S景观体系等独特产品。
蓝光公园华府目前在售楼栋为一期2#,32F,两个单元,2T4户,采光视野优质;同时一期3#高层火热咨询中,面积109-132平米。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名