子午美居

400-156-0036 165701

子午美居房价 变价通知

最新价格
10300 元/㎡
价格说明:
暂无描述

子午美居房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

子午美居价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
子午美居价格描述
2019-09-12 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-08-27 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-08-12 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-07-29 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-07-17 11000元/㎡
2019-07-04 11000元/㎡
2019-06-20 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-06-10 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-05-28 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-05-17 12000元/㎡ 10300元/㎡
2019-05-07 11000元/㎡
2019-04-25 10800元/㎡
2019-04-11 11000元/㎡
2019-03-26 11000元/㎡
2019-03-07 11000元/㎡
2019-02-26 13000元/㎡
2019-02-26 13000元/㎡
2019-02-26 13000元/㎡
2018-12-18 13000元/㎡ 在售高层4号楼现房,房源面积91㎡、124㎡,剩余不足5套房源,参考价格13000元/㎡,一房一价。优惠政策:按揭首付50%可享99折优惠,首付60%可享97折优惠,全款92折优惠
2018-12-05 13000元/㎡ 在售高层4号楼现房,参考价格13000元/㎡,一房一价,房源面积91㎡、124㎡,剩余不足5套房源。优惠政策:按揭首付50%可享99折优惠,首付60%可享97折优惠,全款92折优惠
2018-11-28 13000元/㎡ 在售高层4号楼现房,房源面积91㎡、124㎡,剩余不足5套房源,参考价格13000元/㎡,一房一价。优惠政策:按揭首付50%可享99折优惠,首付60%可享97折优惠,全款92折优惠
2018-10-24 13000元/㎡ 在售高层4号楼,现房,参考价格13000元/㎡,一房一价,房源面积91㎡、124㎡,优惠政策:按揭首付50%可享99折优惠,首付60%可享97折优惠,全款92折优惠
2018-08-14 13000元/㎡
2018-04-25 10000元/㎡ 4#均价10000元/平米
2018-02-27 8900元/㎡ 4号楼均价8900元/㎡
2017-12-11 8700元/㎡
2017-11-13 8500元/㎡ 项目价格区间8500-9000元/平
2017-10-27 9000元/㎡ 8000元/㎡
2017-09-29 7000元/㎡ 2、3、4号楼价格区间7000-9000元/平。
2017-08-30 7000元/㎡ 2、3、4号楼在售,价格区间7000-9000元/平
2017-05-16 6000元/㎡ 1、2、3号楼均价6000元/平米,全款95折,按揭97折,支持首付2成。
2017-03-27 6000元/㎡ 1、2、3号楼均价6000元/平米,全款95折,按揭97折,支持首付2成。
2017-03-14 6000元/㎡ 1、2、3号楼均价6000元/平米,全款95折,按揭97折,支持首付2成。
2017-02-13 6000元/㎡ 1、2、3号楼均价6000元/平米,全款95折,按揭97折,支持首付2成。
2017-01-12 6000元/㎡ 1、2、3号楼均价6000元/平米,全款95折,按揭97折,支持首付2成。
2016-12-28 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-11-30 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-10-13 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-09-18 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-08-12 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-08-08 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-07-22 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-06-30 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-06-02 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-05-09 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-04-14 6900元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-03-28 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折,支持首付2成。
2016-02-24 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2016-01-11 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-12-09 5800元/㎡ 5300元/㎡ 1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-11-09 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-10-14 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-09-29 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-08-31 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-07-30 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-07-01 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2015-06-16 5800元/㎡ 5300元/㎡ 在售1、2、3号楼,起价5300元/平米,均价5800元/平米,全款83折,按揭85折。
2014-06-20 5800元/㎡ 5300元/㎡ 最低价5300元/平米,特价房仅一套5300元/平米,均价5800元/平米,全款8折,按揭85折。
2014-06-20 5300元/㎡ 5300元/㎡ 最低价5300元/平米,特价房仅一套5300元/平米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比