万科金色悦城

400-156-0036 196703

万科金色悦城房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
暂无描述

万科金色悦城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
万科金色悦城价格描述
2019-02-25 待定
2019-02-14 待定 目前住宅已售完 暂无住宅报价
2019-01-30 待定 目前住宅已告罄 商铺热卖中 详询售楼部
2018-04-23 待定
2018-03-22 待定
2018-02-22 待定
2018-01-10 待定 待定
2017-12-08 9200元/㎡ 36#均价9200-9600元/平。 四期37号楼均价9500元/㎡。
2017-11-20 9500元/㎡ 四期37号楼均价9500元/㎡。
2017-11-16 9500元/㎡ 四期37号楼均价9500元/㎡,全款95折,按揭98折
2017-11-06 9800元/㎡ 四期37号楼均价9800元/㎡。
2017-10-30 9800元/㎡ 37号楼9800元/平米。
2017-10-30 9800元/㎡ 四期37号楼均价9800元/㎡
2017-10-20 9000元/㎡ 37号楼9000-10000元/平米。
2017-10-09 9300元/㎡ 37号楼均价9300元/㎡。
2017-08-28 待定
2017-08-01 9500元/㎡ 35号楼72㎡两室,均价8500元/㎡;96㎡三室,均价9500元/㎡。
2017-07-19 9500元/㎡ 38号楼9500元/平米
2017-07-11 10000元/㎡ 38号楼预计均价为10000-11000元/㎡
2017-05-16 待定 待定
2017-03-21 8000元/㎡ 40#楼均价8000元/平米
2017-03-13 7000元/㎡ 40#楼价格待定
2017-03-03 8000元/㎡ 7500元/㎡ 42#、43#均价7500-8000元/平。
2017-02-21 8000元/㎡ 7500元/㎡ 42#、43#均价7500-8000元/平。
2017-02-13 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2017-02-07 7200元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2017-02-03 7500元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2017-01-17 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2017-01-12 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2017-01-05 7500元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2016-12-27 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2016-12-19 8000元/㎡ 7500元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2016-12-12 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 42#均价7500-8000元/平,41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。
2016-11-15 8000元/㎡ 7200元/㎡ 41#三室均价8000元/平,两室均价7200元/平。全款97折,按揭99折。
2016-10-09 7800元/㎡ 7500元/㎡ 6500元/㎡
2016-09-26 7800元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-09-20 7800元/㎡ 7600元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-09-12 7800元/㎡ 7100元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7600元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-09-06 7800元/㎡ 7500元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-31 7800元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-23 7800元/㎡ 6800元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-16 7800元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-10 7800元/㎡ 7000元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-04 7800元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500-7000元/平米,三室均价7500-7800元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6800-7200元/平米。
2016-08-01 7200元/㎡ 6700元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。49号楼均价6700-7200元/平米。
2016-07-27 7600元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。
2016-07-25 7600元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。49号楼参考均价7200元/平米。
2016-07-22 7600元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。
2016-07-19 7600元/㎡ 7200元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7100-7200元/平米。
2016-07-12 7600元/㎡ 7500元/㎡ 6500元/㎡ 44号楼两室均价6500元/平米,三室均价7500-7600元/平米,45号楼均价7400元/平米。
2016-06-30 7500元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-06-20 7500元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-06-08 7500元/㎡ 7400元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-05-13 7500元/㎡ 7400元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-05-05 7500元/㎡ 7400元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-04-20 7500元/㎡ 7400元/㎡ 6500元/㎡ 50号楼均价6500元/平米,45号楼均价7400元/平米。47号楼一层69平米两室、48号楼一层72平米两室均价7500元/平米。
2016-03-28 7900元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。
2016-02-24 7900元/㎡ 7500元/㎡ 7200元/㎡ 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。
2016-01-13 7900元/㎡ 7600元/㎡ 7200元/㎡ 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。
2015-12-17 7900元/㎡ 7600元/㎡ 7200元/㎡ 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。
2015-10-09 7900元/㎡ 7600元/㎡ 7200元/㎡ 三期48号楼72平米户型均价7200-7300元/平,96平米户型均价7500元/平米。 三期47号楼,价格7200-7900元/平米。 三期45号楼,均价7700元/平。
2015-09-10 7900元/㎡ 7600元/㎡ 7200元/㎡ 三期47、48号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。优惠:1、最高减1万优惠。2、全款97-98折,按揭99折。
2015-09-02 7900元/㎡ 7600元/㎡ 7200元/㎡ 三期47、48号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。可享受全款减1万优惠。优惠:全款97折,按揭99折。
2015-07-17 7500元/㎡ 三期47号楼价格7200—7900元/平米,三期45号楼,均价7600-7800元/平。
2015-04-30 7000元/㎡ 三期47号楼价格7000-7500元/平米,二期洋房23号楼均价8600元/平米。
2015-04-07 8600元/㎡ 6800元/㎡ 高层6800元/平米,洋房8600元/平米。
2015-03-16 8600元/㎡ 6800元/㎡ 高层6800元/平米,洋房8600元/平米。
2015-03-05 8300元/㎡ 6800元/㎡ 高层6800元/平米,洋房8300元/平米。
2015-01-04 8300元/㎡ 6800元/㎡ 高层6800元/平米,洋房8300元/平米
2014-12-16 8300元/㎡ 6800元/㎡ 高层6800元/平米,洋房8300元/平米
2014-12-06 6800元/㎡ 均价6800元/平米。
2014-11-04 6800元/㎡ 均价6800元/平米。
2014-08-29 7500元/㎡ 老装标交6000两房抵2万,三方抵3万;新装标交6000抵98折。
2014-06-23 7500元/㎡
2014-03-26 7000元/㎡ 二期房源已开盘,均价7000-8000元/平米,全款97折,按揭98折。
2014-01-03 8000元/㎡ 均价8000元/平米,精装标准1500元/平米
2013-12-12 8500元/㎡ 8300元/㎡ 8000元/㎡ 均价8000-8500元/平米,精装标准1500元/平米
2013-11-26 8000元/㎡ 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米
2013-11-10 8000元/㎡ 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米
2013-10-17 8000元/㎡ 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米
2013-09-29 8000元/㎡ 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米
2013-09-29 8000元/㎡ 7号楼均价8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折,精装标准1500元/平米
2013-08-13 8000元/㎡ 7600元/㎡ 7号楼价格7600-8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折
2013-08-13 8000元/㎡ 7600元/㎡ 7号楼价格7600-8000元/平米,优惠一次性97折,按揭98折
2013-07-31 8000元/㎡ 7500元/㎡ 均价7500-8000元/平米,全款97折,按揭98折。
2013-07-09 8000元/㎡ 7500元/㎡ 均价7500-8000元/平米,全款97折,按揭98折。
2013-03-22 7500元/㎡ 9号、10号楼排号中,均价7500-8200元/平米,交1万抵2万元,
2012-11-28 7000元/㎡ 均价7000元/平米,精装标准1500元/平米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比