基本信息
综合评价: | 3.7 | ||
楼盘名称: | 上上公馆 | 建成年代: | 2013年09月28日 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 大平层 |
建筑类型: | 高层 , 板塔结合 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 陕西天维实业有限公司 | 环线位置: | 三环以外 |
投资商: | 陕西天维实业有限公司 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 泾渭工业园泾渭南路(未央大道延伸段) |
销售信息
销售状态: | 售罄 | ||
开盘时间: | 2012年08月17日 开盘提醒 | 交房时间: | 2013年09月28日 |
售楼地址: | 凤城二路时代广场A座1309室(凤城二路与未央路交叉口) | 售楼电话: | 4001560036-212173 |
2012034 | 2012-01-01 | 2号楼 |
2012005 | 2012-01-01 | 5号楼 |
价格信息 变价通知查看更多
2017-05-16 | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | ||
2016-11-10 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-10-25 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-10-10 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-09-12 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-09-12 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-08-23 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-08-08 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-07-22 | 3500元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3500元/平米。商铺价格区间8000-13000元/平米。 | |
2016-07-07 | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 | |
2016-05-30 | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 | |
2016-05-04 | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 | |
2016-04-13 | 15000元/㎡ | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 |
2016-03-16 | 15000元/㎡ | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 |
2016-02-16 | 15000元/㎡ | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 |
2015-12-29 | 15000元/㎡ | 3100元/㎡ | 2100元/㎡ | 5号楼复式一口价2100元/平米;2号楼高层一口价3100元/平米。商铺价格区间9800-15000元/平米。 |
2015-09-10 | 2500元/㎡ | 5号楼复式均价2500元/平米;2号楼高层均价2980—3480元/平米。商铺价格区间8000-16000元/平米。 | ||
2015-07-07 | 3480元/㎡ | 2980元/㎡ | 2500元/㎡ | 5号楼复式均价2500元/平米;2号楼高层均价2980—3480元/平米。商铺价格区间8000-16000元/平米。 |
2014-12-06 | 3720元/㎡ | 2800元/㎡ | 5号楼复式均价2800元/平米;2、3号楼高层均价3720元/平米。 | |
2014-12-06 | 3720元/㎡ | 2800元/㎡ | 5号楼复式均价2800元/平米;2、3号楼高层均价3720元/平米。 | |
2014-09-26 | 3200元/㎡ | 2、3号楼,折后均价3900元/平米;5号楼均价3200元/平米。 | ||
2014-07-07 | 3600元/㎡ | 3200元/㎡ | ||
2014-06-23 | 3900元/㎡ | 2、3号楼,折后均价3900元/平米;5号楼均价3200元/平米。 | ||
2013-10-24 | 3400元/㎡ | 上上公馆全款91折,按揭93折,推出特价房2980元/平米 | ||
2013-10-24 | 4000元/㎡ | 上上公馆全款91折,按揭93折,推出特价房2980元/平米 | ||
2013-09-13 | 4000元/㎡ | 上上公馆全款91折,按揭93折,推出特价房2980元/平米 | ||
2013-09-03 | 4000元/㎡ | 上上公馆全款91折,按揭93折,推出特价房2980元/平米 | ||
2013-08-19 | 4000元/㎡ | 全款91折,按揭93折,本周末参与团购享额外优惠仅限两天 | ||
2013-07-19 | 4000元/㎡ | 全款91折,按揭93折,本周末参与团购享额外优惠仅限两天 | ||
2013-04-16 | 4000元/㎡ | 全款91折,按揭93折,近期推7套特价房,具体优惠咨询售楼部 | ||
2013-03-15 | 3500元/㎡ | 上上公馆复式均价3500元/平米;平层均价3900元/平米。全款95折,按揭97折 | ||
2013-02-27 | 3600元/㎡ | 整体均价3600元/平米全款95折,按揭97折 | ||
2012-12-11 | 4000元/㎡ | 3500元/㎡ | 上上公馆其中3号楼均价3500元/㎡;5号楼均价4000元/㎡;具体优惠咨询售楼部。 | |
2011-10-11 | 3600元/㎡ | |||
2011-08-25 | 3500元/㎡ | |||
2011-08-06 | 3300元/㎡ | |||
2011-08-05 | 4100元/㎡ |
规划信息
占地面积: | 23044平方米 | 建筑面积: | 52323平方米 |
容积率: | 2.18 | 绿化率: | 38% |
停车位: | 地下720个;地上237个 | 楼栋总数: | 4 |
总户数: | 1000 | 物业公司: | 西安锦天物业管理服务有限公司 |
物业费: | 1.2元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 1.2 元/平方米.月 | ||
周边配套: | 中学:泾渭中学、交大经发学校、交大高中、高新泾河分校、米家崖小学等; 幼儿园:长庆幼儿园、少儿艺术中心; 商业:金三角步行街、韩国太曼斯服装城、黑海岸伊人服饰、江苏阳光服饰; 市场:家乐福超市、金三角商场、佳汇购物广场、辛庄市场、米家崖综合批发市场; 餐饮:江海肥牛火锅、四川民俗酒家、新城餐厅、百合餐厅、普赖斯火锅; 酒店:明珠酒店、新一佳酒店、江海商务酒店、金长城酒店、长盛宾馆; 娱乐:芭娜娜酒城、江南石轩长盛舞厅、米家崖温泉泳池; 休闲:泾渭湿地公园、都E广场、建工大厦广场; 医院: 长庆医院、长庆职工医院、泾渭镇医院、米家崖村卫生诊所; 通信:中国电信、中国联通、中国移动、中国邮政; 金融:中国建设银行、西安市商业银行、中国农业银行、中国工商银行、信合银行。 社区景观; 社区安保。 公园:万亩湿地公园、西安工业主题运动公园。 迎宾广场、虹韵叠水、翠林蔽日、水廊仙渡、青春主场、晨夕乐园、曲径通幽七大景观。 大学:陕西科技大学职业培训学院、西安工业学院、陕西医学院等; | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 休闲娱乐设施 | ||
建材设备: | 宽带:预留端口。 供水:市政供水。 供暖:市政地暖。 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
上上公馆位于未央大道延伸段,泾渭工业园区泾渭南路,地铁2号线的开通将会为本社区带来极为方便的交通,现在有市区公交可达小区 317、318、319、328。 上上公馆项目建成后集居住,商贸,旅游,休闲,运动,生态,文化于一体,是泾渭新区高品质高档次,高享受社区,也是政府关注的项目。上上公馆项目总占地23044平方米,建筑面积:52323,容积率:2.18,绿化率:38%,建筑密度:24%,50米立体高度,35米楼间距,70年纯正产权。今日泾渭区,明日繁华城。