基本信息
楼盘名称: | 科为城 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 多层 , 小高层 , 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 陕西智飞置业有限公司 | 环线位置: | 三环以外 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 西咸新区沣西新城翱翔小镇 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2021年09月10日 开盘提醒 | 交房时间: | 2023年12月31日 |
售楼地址: | 西咸沣西新城翱翔小镇丰信路和天元路十字西南角科为城展示中心 | 售楼电话: | 4001560036-421883 |
西咸房预售字第2021123号 | 2021-09-09 | 绑定楼栋 1#、10#、11#、7#、8#、9# |
西咸房预售字第2021087号 | 2021-07-05 | 绑定楼栋 8#、9#、10#、学府2# |
价格信息 变价通知查看更多
2024-05-10 | 15500元/㎡ | |||
2023-12-27 | 18000元/㎡ | 15500元/㎡ | 楼盘总价 191-256 万元/套 | |
2023-11-23 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 楼盘总价 191-256 万元/套 | |
2023-10-24 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 楼盘总价 191-256 万元/套 |
2023-09-22 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 楼盘总价 191-256 万元/套 | |
2023-08-23 | 16000元/㎡ | |||
2023-08-21 | 16000元/㎡ | |||
2023-07-23 | 17000元/㎡ | |||
2023-06-23 | 17000元/㎡ | |||
2023-05-18 | 17000元/㎡ | |||
2023-04-26 | 17000元/㎡ | |||
2023-03-25 | 17000元/㎡ | |||
2023-02-27 | 18500元/㎡ | |||
2023-01-18 | 18500元/㎡ | |||
2022-12-27 | 18500元/㎡ | |||
2022-12-13 | 18500元/㎡ | |||
2022-11-28 | 18500元/㎡ | |||
2022-11-11 | 18500元/㎡ | |||
2022-10-27 | 18500元/㎡ | |||
2022-10-14 | 18500元/㎡ | |||
2022-10-14 | 18500元/㎡ | |||
2022-09-29 | 18500元/㎡ | |||
2022-09-13 | 18500元/㎡ | |||
2022-09-13 | 18500元/㎡ | |||
2022-08-25 | 18500元/㎡ | |||
2022-08-05 | 19499元/㎡ | |||
2022-07-27 | 18500元/㎡ | |||
2022-07-05 | 19500元/㎡ | |||
2022-06-20 | 21000元/㎡ | |||
2022-06-06 | 21000元/㎡ | |||
2022-05-17 | 21000元/㎡ | |||
2022-05-17 | 21000元/㎡ | |||
2022-05-05 | 21000元/㎡ | |||
2022-04-19 | 21000元/㎡ | |||
2022-04-06 | 21000元/㎡ | |||
2022-03-18 | 21000元/㎡ | |||
2022-03-02 | 21000元/㎡ | |||
2022-02-17 | 21000元/㎡ | |||
2022-02-07 | 21000元/㎡ | |||
2022-01-25 | 21000元/㎡ | |||
2022-01-11 | 21000元/㎡ | |||
2021-12-29 | 21000元/㎡ | |||
2021-12-10 | 21000元/㎡ | |||
2021-11-29 | 21000元/㎡ | |||
2021-11-15 | 21000元/㎡ | |||
2021-11-02 | 21000元/㎡ | |||
2021-10-20 | 21000元/㎡ | |||
2021-10-11 | 21000元/㎡ | |||
2021-09-15 | 21000元/㎡ | |||
2021-09-02 | 21000元/㎡ | |||
2021-09-02 | 21000元/㎡ | |||
2021-08-09 | 19900元/㎡ | |||
2021-07-29 | 19900元/㎡ | |||
2021-07-13 | 19900元/㎡ | |||
2021-07-07 | 21000元/㎡ | |||
2021-06-21 | 19900元/㎡ | |||
2021-06-16 | 19900元/㎡ | |||
2021-06-08 | 19900元/㎡ | |||
2021-06-01 | 19900元/㎡ | |||
2021-05-25 | 19900元/㎡ | |||
2021-05-20 | 19900元/㎡ | |||
2021-05-12 | 19900元/㎡ | |||
2021-04-28 | 19900元/㎡ | |||
2021-04-13 | 19900元/㎡ | |||
2021-04-01 | 19900元/㎡ | |||
2021-03-31 | 18550元/㎡ | |||
2021-03-11 | 18550元/㎡ | |||
2021-02-22 | 16000元/㎡ | |||
2021-01-27 | 15600元/㎡ | |||
2021-01-13 | 15500元/㎡ | |||
2020-12-10 | 15500元/㎡ | |||
2020-11-18 | 待定 | |||
2020-10-29 | 待定 | |||
2020-09-21 | 待定 |
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 公园大街·丰信路口:22路;860路;1067路;1161路;鄠邑905路;公园大街·丰智南路口:22路;860路;1067路;1161路;鄠邑905路;公园大街·丰智南路口:22路;860路;1067路;1161路;鄠邑905路;公园大街·丰信路口:22路;860路;1067路;1161路;鄠邑905路;公园大街·丰信路口:22路;860路;1067路;1161路;鄠邑905路;公园大街·丰智南路口:22路;公园大街·丰智南路口:1067路;1161路;公园大街·丰联路口:860路;鄠邑905路;公园大街·丰联路口:860路;鄠邑905路;公园大街·丰联路口:860路;鄠邑905路; |
交通方式: | 自驾:沣东大道转沣西大道至咸户路;或者由咸户路、丰邑大道、公园大街至项目 公交:1062,860,1067,22路,鄠邑905 轨交:地铁5号线翱翔小镇站 |
规划信息
占地面积: | 暂无数据 | 建筑面积: | 120000平方米 |
容积率: | 2.5 | 绿化率: | 36.6% |
停车位: | 车位数:892 | 楼栋总数: | 21 |
总户数: | 622 | 物业公司: | 科为物业 |
物业费: | 暂无数据 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 公园配套:5000亩大西安中央公园,沣西公园,渭河景观公园,沣河景观公园,新渭沙湿地公园,钓鱼台湿地公园;4大文明遗址公园,包含沙河古桥遗址博物馆、废丘遗址公园、昆明湖遗址公园、丰镐遗址公园,再有就是规划建设的丝路风情小镇,华侨城欢乐谷 商业配套:沣渭世纪中心,沣西吾悦广场,翱翔小镇产业型配套,交大创新港20万方道科广场,以及世纪大道即将入住的王府井、宜家等 教育配套:交大创新港,沣西第二学校、沣西新城第三小学、陕师大沣西第四学校、沣西实验学校、沣西中学,创新港小学、中学 医疗配套:沣西分院、慈善医院(规划)、西安交大第一附属医院(规划)、陕西中医大学二附院,德尚医院 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
”科为城”是科为集团在沣西新城打造的高品质大盘,是科为集团重点开发的“城系“项目,项目位于西咸新区翱翔小镇核心区,翱翔小镇是由西北工业大学、西咸新区沣西新城管委会、科为集团三方共建的我国排名前列以空天地海无人系统产业为核心的,军民融合、特色鲜明、“科教产融”四位一体的创新示范小镇,是以产业+高精尖人才为核心驱动的硬科技之都。 科为城项目地理位置优越,紧邻地铁5号线翱翔小镇站和丝路风情站双地铁口,紧靠西安东西大走廊-红光大道,30分钟可达钟楼,15分钟可达高新,立体交通,方便快捷。项目周边四水八园环绕,沣河、渭河、新河、沙河4大水系环伺,近5000亩高级中央公园、3300亩新渭沙湿地公园、5800亩渭河湿地公园、约1200亩钓鱼台公园、沙河古桥遗址公园、废丘遗址公园、昆明湖遗址公园、丰镐遗址公园,生态宜居。翱翔小镇、交大创新港、西部云谷3大小镇鼎足,打造大西安中央科技创新长廊。 科为城项目规划建设高层、小高以及洋房,产品高品质精装修标准交付。 温馨提示:上述全部信息均为阶段性,不作为保证,最终请以政府部门规划建设为准。