楼盘地址:
雁塔 科技路299号,科技路与高新六路十字
地址发送到手机
交房时间:
预计2019年02月02日
主力户型:
2室2厅1卫 (建面101.0m²)
2室2厅1卫 (建面90.36m²)
3室2厅2卫 (建面131.69m²)
3室2厅2卫 (建面121.0m²)
2室2厅1卫 (建面94.72m²)
3室2厅2卫 (建面133.87m²)
3室2厅2卫 (建面133.06m²)
3室2厅2卫 (建面139.92m²)
余房查询预售证号:
市房预售字第2018012号
微信扫码拨号
转
167636
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
伟业公馆
建成年代:
2017年03月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
大平层
建筑类型:
高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
西安一顺实业有限责任公司
环线位置:
二至三环
投资商:
江苏伟业建设集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
雁塔 科技路299号,科技路与高新六路十字
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-02-18 | 待定 | |||
2019-01-12 | 待定 | |||
2018-10-30 | 待定 | |||
2018-10-09 | 待定 | |||
2018-09-14 | 待定 | |||
2018-08-03 | 伟业公馆10号楼前期咨询中 | |||
2018-03-12 | 14000.0元/m² | 7、8号楼在售14000-15000元/平 | ||
2018-02-05 | 16000.0元/m² | 15000.0元/m² | 6#均价15000元/平-16000元/平 | |
2018-01-23 | 14000.0元/m² | 参考均价14000元/平米 | ||
2018-01-16 | 7号楼参考均价14000元/平米 | |||
2018-01-11 | ||||
2017-11-09 | 13000.0元/m² | 7号楼预计均价14000元/平-15000元/平,按揭99折,全款98折。 | ||
2017-10-19 | 14000.0元/m² | 7号楼预计均价14000元/平-15000元/平. | ||
2017-10-09 | 14000.0元/m² | 7号楼预计均价14000元/平-15000元/平,按揭99折,全款98折。 | ||
2017-08-30 | 13500.0元/m² | 8号楼均价13500元/平。 | ||
2017-05-16 | 待定 | |||
2017-01-17 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2017-01-12 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2016-12-28 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2016-11-30 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2016-11-15 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2016-10-14 | 8800.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8800元/平米。
4、5、号楼101平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
定房既享98折优惠。 | ||
2016-09-29 | 8600.0元/m² | 2号楼129平米三室,均价8600元/平米。
4、5、号楼101、103平米,均价9600元/平米。
9号楼90平米,均价8800元/平米。
团购两室交5千抵2万,三室交8千抵3万,定房99折优惠。 | ||
2016-09-08 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,两室交5千抵2万,三室交8千抵3万,定房99折优惠。 | ||
2016-08-23 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,两室交5千抵2万,三室交8千抵3万,定房99折优惠。 | ||
2016-08-18 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,两室交5千抵2万,三室交8千抵3万,定房99折优惠。 | ||
2016-08-10 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,两室交5千抵2万,三室交8千抵3万,定房99折优惠。 | ||
2016-08-04 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,团购97折、定房99折优惠。 | ||
2016-07-28 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,团购97折、定房99折优惠。 | ||
2016-07-21 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,团购97折、定房99折优惠。 | ||
2016-07-12 | 8500.0元/m² | 在售2号楼、3号楼、4号楼、5号楼和9号楼;均价8500-9000元/平米,团购97折、定房99折优惠。 | ||
2016-07-07 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交5千减2万,三室交8千减3万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-06-23 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-05-27 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-05-16 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-05-06 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-04-28 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-04-14 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-03-18 | 8500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8500元/平。9号楼8500-9000元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-03-07 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-02-19 | 8200.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-02-03 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-02-02 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2016-01-15 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-12-31 | 7800.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-12-15 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-12-07 | 8200.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-12-02 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-9000元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。9号楼8000-8500元/平米;优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-11-26 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-11-16 | 8200.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-11-02 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-10-26 | 7800.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-10-13 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-10-08 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平。1号楼参考均价7500-7800元/平。优惠:两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-09-28 | 7500.0元/m² | 3、4、5号楼均价8200-8500元/平,1号楼均价7500-7800元/平;两室交1万减3万7,三室交1万减4万,全款98折,按揭99折,支持省市公积金。 | ||
2015-09-14 | 8500.0元/m² | 8200.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8200-8500元/平,两室交1万抵3.7万,三室交1万抵4万,5天内签约额外99折。 | |
2015-09-07 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,两室交1万抵3.7万,三室交1万抵4万,5天内签约额外99折。 | ||
2015-08-31 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,两室交1万抵3.7万,三室交1万抵4万,5天内签约额外99折。 | ||
2015-07-08 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,两室交1万抵3.7万,三室交1万抵4万,5天内签约额外99折。 | ||
2015-06-09 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,两室交1万抵3.7万,三室交1万抵4万,5天内签约额外99折。 | ||
2015-04-15 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,款可享总房款减1万*98折,按揭总房款减1万*99折,5天内签约额外99折。 | ||
2015-03-11 | 8500.0元/m² | 在售3、4号楼,均价8500元/平,购房可享总房款减1万5优惠,全款98折,按揭99折。 | ||
2015-01-20 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平 | ||
2014-12-18 | 8500.0元/m² | 价格区间8500-9200元/平 |
交通信息
轨道交通:
3号线鱼化寨,明秀路站
公交路线:
公交线路:14路、219路、226路、260路、308路、 604路、604区、k40路、高新1号线、高新1号线空调、高新2号线、高新草堂专线、游7路到枫叶新都市站下车即到。
交通方式:
驾车至科技路299号,科技路与高新六路十字即到。
规划信息
占地面积:
56031平方米
建筑面积:
301105平方米
容积率:
3.7
绿化率:
35%
停车位:
1:1.8。共2118个
楼栋总数:
10
总户数:
1444
物业公司:
西宁伟业物业管理有限公司西安分公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/月/㎡
周边配套:
金融办公
学校:
暂无数据
内部配套:
3000㎡会所。
建材设备:
供水系统: 市政
宽带:预留端口
供暖:地辐热采暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
伟业公馆30万㎡建面,占地5万余平米,由9栋art-deco建筑高层、1栋金融写字间组成。车位配比率1:1.8。项目分两期开发建设,目前一期产品区间为90-150㎡。
项目由10栋高层组合而成,一期1#33层、2#、3#32层、4#24层,5#33层,9#33层和1栋写字间。
项目地处高新技路299号,周边有世纪金花、金鹰百货、香格里拉、永辉超市等高尚生活圈;近距离地铁3号线双站口,便捷出行至小寨、浐灞、大雁塔,与唐城墙遗址公园、奥林匹克公园、丰庆公园、牡丹苑四大城市公园相邻。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名