楼盘地址:
雁塔 富裕路与经十三路西南角
地址发送到手机
交房时间:
2018年07月31日
预售证号:
市房预售字第2017066号
微信扫码拨号
转
166846
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
东方米兰国际城
建成年代:
2015年09月30日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
小高层,高层,板楼,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西大兴投资建设有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
陕西大兴投资建设有限公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
雁塔 富裕路与经十三路西南角
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2018年07月31日
售楼地址:
富裕路与经十三路西南角东方米兰国际城营销中心
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售字第2017066号 | 2017-03-03 | 19号楼 |
市房预售字第2016229号 | 2016-07-11 | |
市房预售字第2016177号 | 2016-05-27 | 12号楼,13号楼,16号楼,17号楼 |
市房预售证字第2016136号 | 2016-04-29 | |
市房预售证字第2015237号 | 2015-07-23 | 1号楼,2号楼,3号楼,4号楼,5号楼,6号楼,7号楼 ,8号楼 ,10号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2019-10-16 | 东方米兰国际城已售完 | |||
2019-09-18 | ||||
2019-09-04 | ||||
2019-08-22 | ||||
2019-08-09 | ||||
2019-07-24 | ||||
2019-07-08 | ||||
2019-06-25 | ||||
2019-06-18 | ||||
2019-06-11 | ||||
2019-05-22 | ||||
2019-05-09 | ||||
2019-04-29 | ||||
2019-04-12 | ||||
2019-01-16 | 价格待定 | |||
2019-01-02 | 价格待定 | |||
2018-10-25 | 待定。 | |||
2018-08-06 | 价格待定 | |||
2018-05-16 | 待定 | |||
2018-04-09 | 待定 | |||
2018-03-19 | 待定 | |||
2017-11-01 | 13000.0元/m² | 15号楼13000-13500元/㎡ | ||
2017-07-27 | 13000.0元/m² | 二期19号楼13000-13500元/平 | ||
2017-05-16 | 10000.0元/m² | 二期9号楼均价10000元/平,19号楼价格区间9800-10500元/平米。
一期6号楼现房,均价10000元/平,房源面积176平米。
| ||
2017-04-19 | 10000.0元/m² | 二期9号楼均价10000元/平,19号楼价格区间9800-10500元/平米。
一期6号楼现房,均价10000元/平,房源面积176平米。
| ||
2017-04-11 | 9800.0元/m² | 东方米兰国际城19号楼85平米均价9800元/平米,127平米均价10300元/平米,138平米均价10500元/平米。
9号楼290平米均价10000元/平米。
6号楼现房176平米,起价10000元/平。 | ||
2017-03-30 | 9000.0元/m² | 19号楼均价9800-10000元/平米,6号楼起价10000元/平。 | ||
2017-03-24 | 9800.0元/m² | 19号楼均价9800-10000元/平米,6号楼起价10000元/平。 | ||
2017-03-21 | 9800.0元/m² | 19号楼均价9800-10000元/平米,6号楼起价10000元/平。 | ||
2017-03-16 | 9600.0元/m² | 19号楼均价9600元/平;16号楼成交均价9600元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-03-13 | 9600.0元/m² | 19号楼均价9600元/平;16号楼成交均价9600元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-03-09 | 9600.0元/m² | 19号楼均价9600元/平;16号楼成交均价9600元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-03-06 | 9600.0元/m² | 19号楼均价9600元/平;16号楼成交均价9600元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-03-02 | 9000.0元/m² | 19号楼价格待定;16号楼成交均价9000元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-02-27 | 9000.0元/m² | 19号楼价格待定;16号楼成交均价9000元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-02-22 | 9000.0元/m² | 19号楼价格待定;16号楼成交均价9000元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-02-20 | 9000.0元/m² | 19号楼价格待定;16号楼成交均价9000元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-02-13 | 9500.0元/m² | 19号楼价格待定;16号楼成交均价9000元/平米;6号楼均价9500-10000元/平。 | ||
2017-01-12 | 9000.0元/m² | 二期16号楼成交均价9000元/平米。一期6号楼均价9000-9500元/平。 | ||
2016-12-28 | 8000.0元/m² | 二期16号楼成交均价8500-9000元/平米。一期6号楼均价9000-9500元/平,一期10号楼成交价8000元/平。 | ||
2016-12-14 | 8000.0元/m² | 二期16号楼成交均价8500-9000元/平米。一期6号楼均价9000-9500元/平,一期10号楼成交价8000元/平。 | ||
2016-11-29 | 7800.0元/m² | 一期6号楼均价9000-9500元/平,一期10号楼成交价8000元/平,二期16、17号楼,成交均价7800元/平米。 | ||
2016-11-21 | 8000.0元/m² | 一期6号楼均价9000-9500元/平,一期10号楼成交价8000元/平,优惠交2万抵5万;二期16、17号楼,成交均价8000元/平米;138平米仅剩顶底跃两套,成交均价8200元/平米。 | ||
2016-11-14 | 8000.0元/m² | 一期6号楼均价9000-9500元/平,一期10号楼成交价8000元/平,优惠交2万抵5万;二期16、17号楼,成交均价8000元/平米;138平米仅剩顶底跃两套,成交均价8200元/平米。 | ||
2016-11-08 | 8000.0元/m² | 一期5号楼均价8800-9000元/平,交2万抵5万。一期10号楼成交价8300-8600元/平。二期16、17号楼成交均价8000-8200元/平米。 | ||
2016-11-01 | 8000.0元/m² | 一期5号楼均价8800-9000元/平,交2万抵5万。一期10号楼成交价8300-8600元/平。二期16、17号楼成交均价8000-8200元/平米。 | ||
2016-10-25 | 8800.0元/m² | 一期5号楼均价8800-9000元/平,交2万抵5万。一期10号楼成交价8300-8600元/平。二期16、17号楼成交均价8000-8200元/平米。 | ||
2016-10-17 | 8800.0元/m² | 一期5号楼均价8800-9000元/平,交2万抵5万。一期10号楼成交价8300-8600元/平。二期16、17号楼成交均价8000-8200元/平米。 | ||
2016-10-11 | 8800.0元/m² | 一期5号楼均价8800-9000元/平,交2万抵5万。一期10号楼成交价8300-8600元/平。二期16、17号楼成交均价8000-8200元/平米。 | ||
2016-09-26 | 8500.0元/m² | 一期5号楼交2万抵5万,起价8500元/平。一期10号楼成交价8600元/平。二期16、17号楼成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米。 | ||
2016-09-18 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-09-12 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-09-08 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-25 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-23 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-18 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-15 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-11 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-08 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-04 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-08-01 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-07-26 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-07-19 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-07-13 | 8500.0元/m² | 一期5号楼起价8500元/平,二期16、17号楼,户型85、95、127平米,成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-07-13 | 7500.0元/m² | 16、17号楼成交均价7500元/平米;138平米成交均价8200元/平米,其中,138平米以上户型可享受交1万抵3万优惠。 | ||
2016-07-12 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米成交均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、127平米成交均价7500元/平米。 | |
2016-07-04 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米成交均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、127平米成交均价7500元/平米。 | |
2016-06-27 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米成交均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米成交均价7500元/平米。 | |
2016-06-21 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米均价7500元/平米。 | |
2016-06-14 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米均价7500元/平米。 | |
2016-06-06 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米均价7500元/平米。 | |
2016-06-03 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米均价7500元/平米。 | |
2016-05-30 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | 138平米均价8200元/平米,享受交1万抵3万优惠,85、95、123平米均价7500元/平米。 | |
2016-05-12 | 7700.0元/m² | 7300.0元/m² | 认筹交1万抵3万,85、95、123平米成交均价7300元/平米,138平米成交均价7700元/平米。 | |
2016-05-03 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 新品加推交1万抵3万,成交均价6600-7200元/平米 | |
2016-04-26 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 新品加推交1万抵3万,成交均价6600-7200元/平米 | |
2016-04-18 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 新品加推交1万抵3万,成交均价6600-7200元/平米 | |
2016-04-11 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 二期12、13号楼交1万抵3万认筹送黄金,成交均价6600-7200元/平米 | |
2016-04-05 | 7200.0元/m² | 6600.0元/m² | 二期12、13号楼交1千抵3万认筹送黄金,成交均价6600-7200元/平米 | |
2016-03-31 | 7500.0元/m² | 二期12、13号楼均价7500元/平米,13号楼交1万抵3万认筹。 | ||
2016-03-23 | 7500.0元/m² | 二期12、13号楼均价7500元/平米,交1万抵2.6万。 | ||
2016-03-21 | 7500.0元/m² | 二期12、13号楼均价7500元/平米,交1万抵2.6万。 | ||
2016-03-02 | 7500.0元/m² | 一期1-11号楼清盘均价7500元/平米。
二期12、13号楼均价7500元/平米,交1万抵2.6万。 | ||
2016-03-02 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。 | ||
2016-02-03 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。返乡置业优惠总价减1万。 | ||
2016-01-18 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。 | ||
2015-12-15 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。 | ||
2015-12-03 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。 | ||
2015-11-18 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米。 | ||
2015-11-04 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米,优惠:全款93*99*99折,按揭99*99折。 | ||
2015-10-14 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米,优惠:全款93*99*99折,按揭99*99折。 | ||
2015-09-29 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米,全款91折,按揭97折。 | ||
2015-09-15 | 7500.0元/m² | 1-11号楼,均价7500元/平米,全款91折,按揭97折。 | ||
2015-09-02 | 7000.0元/m² | 1-11号楼,均价7000元/平米,全款91折,按揭97折。 | ||
2015-07-10 | 7000.0元/m² | 1-11号楼,均价7000元/㎡,全款91折,按揭97折。 | ||
2015-06-10 | 12000.0元/m² | 7000.0元/m² | 价格区间7000-12000元/㎡ | |
2015-03-17 | 7300.0元/m² | 6900.0元/m² | 主推1-11号楼(9号楼除外),起价6900元/平米,均价7300元/平米,最高价10000元/平米,交5千抵2万。 | |
2015-03-12 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 除9号楼外,1-11号楼均价7000-7500元/平米。 | |
2014-12-06 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 均价7000-7500元/平米 | |
2014-06-26 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | ||
2014-05-13 | 7500.0元/m² | 7000.0元/m² | 均价7000-7500元/平米 | |
2013-09-06 | 7000.0元/m² | 价格在6200-7200元/平米之间。 优惠首付40%98折,50%96折,60%95折,全款92折 | ||
2013-07-22 | 7000.0元/m² | 价格在6200-7200元/平米之间。 优惠首付40%98折,50%96折,60%95折,全款92折 | ||
2013-07-22 | 6200.0元/m² | 价格在6200-7200元/平米之间。 优惠首付40%98折,50%96折,60%95折,全款92折 | ||
2013-06-08 | 10000.0元/m² | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 高层起价6500元/㎡,参考均价7000元/㎡,优惠首付40%98折,50%96折,60%95折,分期95折,一次性92折优惠 |
2013-03-22 | 10000.0元/m² | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 高层起价6500元/㎡,参考均价7000元/㎡,小高层均价9000-10000元/平米,排号1万抵2万 |
2013-03-05 | 7000.0元/m² | 6500.0元/m² | 起价6500元/㎡,参考均价7000元/㎡,一次性5个点;首付4成额外优惠1%,首付5成额外优惠2%;分期付款即首付6成,封顶补3成,交房补1成额外优惠3个点 |
交通信息
轨道交通:
3号线南宁剧场站
公交路线:
外事学院北校区: 游7路、40路、902路、711路、604路、908路、308路、300路
鱼化桥: 游7路、711路
蓝盾技术学院: 游7路
北石桥: 902路、711路、908路
旧机动车交易市场: 902路、711路
金盾公司: 908路
大寨路南飞鸿华洲城: 253路
大寨路西口: 253路
交通方式:
从旺座国际城沿科技路向西直行,进入富鱼路直行到达终点。
规划信息
占地面积:
153333平方米
建筑面积:
800000平方米
容积率:
3.25
绿化率:
42%
停车位:
地下车位共3053个,地面车位共283个,1:1
楼栋总数:
31
总户数:
4097
物业公司:
陕西大兴投资建设有限公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/平米·月
周边配套:
中小学:博迪中小学,高新一中、高新二小、高新二中、高新三中、五一小学、中华世纪城小学、西安市第五十二中学、鱼化寨小学
幼稚园:中华世纪城幼儿园、紫薇臻品幼儿园、优尚卡布幼儿园、吉的堡幼儿园
综合商场: 华润万家超市、金鹰购物广场、世纪金花购物中心、人人乐、卜蜂莲花
医院:高新医院、鱼化医院、西安市第三医院
邮局:中国邮政(唐延路、科技路)
银行:西安银行、建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行、农业银行、北京银行等
其他:中国石油、延长石油、肯德基、麦当劳等
学校:
暂无数据
内部配套:
社区配有星级酒店、写字楼、大型SHOPPING MALL、国际双语幼儿园、15年一站式教育、新加坡西罗姆社区医疗、私人会所、意式风情街等
建材设备:
电梯:蒂森克虏伯电梯,1000KG,13人;
外墙:陶彩仿真石漆
大堂:彩色面砖5米挑高;
卫生间:做防水处理;
供水:一次供水;
供气:天然气到位;
厨房:做防水处理;
消防:标准;
供电:市政;
电梯服务户数:2梯3、2梯4、2梯2户;
采暖:地辅热;
内墙:毛墙;
门窗:断桥铝合金
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
东方米兰国际城位于高新核心辐射范围,科技路沿线富裕路与经十三路西南角,紧邻西三环、高新主干道富裕路及地铁3号线,地铁3号线鱼化寨站站口就在项目门口。
项目地铁价值:西安地铁3号线,成为西安地铁网络的大动脉。该线路先后通过了国际港务区、浐灞领事馆区、胡家庙商圈、曲江商圈、小寨商圈、高新区商圈等,便捷交通一键启动。西安地铁3号线穿起浐灞、曲江、小寨和高新等重点城市区域。其中,最美的风光,当属浐灞生态区高架段一段,风光尤其独特。左侧浐灞河水天一色,右侧长安塔巍然耸立,美丽风光尽收眼底,是西安地铁的上佳“观光线路”,当之无愧的“最美地铁”。
东方米兰国际城综合体价值:项目占地约230亩,总建筑面积80万平米,容积率3.25,绿化率42%,是集商业、公寓、酒店、写字楼为一体的城市综合体。社区配有酒店、写字楼、大型SHOPPING MALL、国际双语幼儿园、15年一站式教育、新加坡西罗姆社区医疗、私人会所、意式风情街等超五星配套,敬献上流社会的生活盛宴。
东方米兰国际城建筑价值:东方米兰国际城汲取世界综合体之理念,以CBD中心国际奢宅蓝本打造。建筑上,采用风靡百年的ARTDECO建筑风格,建筑外墙底部采用天然石材贴面,以上采用仿真石漆外墙,高贵大气。外立面设计强调垂直线条,竖向的窗带,竖向的装饰线条,阶梯状向上收缩的造型等。拔地而起、傲然屹立的非凡气势,代表了中产阶级的文化理想和精神航向。
东方米兰国际城园林价值:东方米兰国际城在景观园林上也毫不马虎,从代表意大利浪漫爱情的《罗马假日》为发想点,创造出十四重浪漫爱神主题花园,并将中央园区整体抬高2.5米,起伏的坡地,沿坡地依次铺排草坪、花丛、灌木、乔木,缀落于浅池、喷泉之间,制造一年四季、满眼浪漫的温情意大利。
东方米兰国际城产品价值:1:1阔绰车位、5米挑高大堂、蒂森克虏伯电梯、七重智能安防等国际私宅配置,让您从归家之刻起,便安享居住之尊崇性与私密性。86—175㎡美宅,全方位考究居者尊贵生活方式和品味,全明大采光,南北通透,多套房设计,豪华客厅,书房、工人房,功能分区完整、连接有序。紧密相连的生活空间,注重居住的朗阔与舒适,让家族亲情理性回归,为中产阶层量身打造家族舞台。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名