楼盘地址:
未央 北辰大道与凤城一路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
2020年04月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面96.74m²)
3室2厅2卫 (建面124.13m²)
2室2厅1卫 (建面92.29m²)
2室2厅1卫 (建面92.01m²)
2室1厅1卫 (建面56.26m²)
2室2厅1卫 (建面80.81m²)
余房查询预售证号:
市房预售字第2016409号
微信扫码拨号
转
157927
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
红星美凯城
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
普通住宅
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
小高层,高层,板塔结合
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
陕西杨家置业有限公司
环线位置:
二至三环
投资商:
红星美凯龙
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
未央 北辰大道与凤城一路交汇处
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
市房预售字第2016409号 | 2016-11-17 | 6号楼 |
市房预售字第2014435号 | 2014-12-02 | |
市房预售字第2014196号 | 2014-07-02 | 13号楼 |
市房预售字第2014069号 | 2014-03-18 | 17号楼,18号楼 |
市房预售字第2016409号 | ||
市房预售字第2017311号 | ||
市房预售字第2017310号 | ||
市房预售字第2014435号 | ||
市房预售字第2014196号 | ||
市房预售字第2014069号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2023-08-24 | 17800.0元/m² | |||
2023-07-23 | 17800.0元/m² | |||
2023-06-24 | 17800.0元/m² | |||
2023-05-18 | ||||
2023-04-26 | ||||
2023-02-27 | ||||
2020-03-30 | ||||
2020-03-14 | ||||
2020-02-24 | ||||
2020-02-10 | ||||
2019-12-24 | 待定 | |||
2019-12-12 | 待定 | |||
2019-11-26 | 待定 | |||
2019-11-18 | 待定 | |||
2019-10-25 | 待定 | |||
2019-09-19 | ||||
2019-09-04 | ||||
2019-08-22 | ||||
2019-08-08 | ||||
2019-07-26 | ||||
2019-07-08 | ||||
2019-06-20 | 15000.0元/m² | |||
2019-06-13 | ||||
2019-06-13 | ||||
2019-05-22 | ||||
2019-05-06 | ||||
2019-05-06 | ||||
2019-04-26 | ||||
2019-03-20 | 待定 | |||
2019-03-04 | 11500.0元/m² | |||
2019-01-15 | 待定 | |||
2018-11-06 | 11500.0元/m² | 目前在售5、10号楼房源,5号楼户型面积为123、129㎡,成交价格为11500元/㎡左右;10号楼在售96㎡户型,1梯2户,成交价格为12000元/㎡左右。仅剩第三层和顶层房源在售。 | ||
2018-10-23 | 11500.0元/m² | 5、10号楼在售,5号楼户型面积为123、129㎡,成交价格为11500元/㎡左右;10号楼在售96㎡户型,成交价格为12000元/㎡左右。 | ||
2018-10-16 | 11500.0元/m² | 5、10号楼在售,5号楼户型面积为123、129㎡,成交价格为11500元/㎡左右;10号楼在售96㎡户型,成交价格为12000元/㎡左右。 | ||
2018-10-08 | 11500.0元/m² | 5、10号楼在售,5号楼户型面积为123、129㎡,成交价格为11500元/㎡左右;10号楼在售96㎡户型,成交价格为12000元/㎡左右。 | ||
2018-09-20 | 11500.0元/m² | 售楼处电话暂未接通,以下信息仅供参考:5、10号楼在售,5号楼户型面积为123、129㎡,成交价格为11500元/㎡左右;10号楼在售96㎡户型,成交价格为12000元/㎡左右。 | ||
2018-04-26 | 12000.0元/m² | 5、10号楼成交均价12000元/平 | ||
2018-04-09 | 11300.0元/m² | 5号楼成交均价11300元/平; 10号楼,成交均价9700元/平 | ||
2018-03-27 | 9200.0元/m² | 5号楼成交均价10800元/平; 10号楼,成交均价9200元/平 | ||
2018-03-13 | 8500.0元/m² | 5号楼成交均价10800元/平;
10号楼剩余顶层,成交均价8500元/平 | ||
2018-02-06 | 8300.0元/m² | 10号楼成交均价8300元/平;
5号楼成交均价9300元/平 | ||
2018-01-26 | 8500.0元/m² | 现房尾盘,整体均价8500元/平。
3号楼248平复式,均价8500元/平,
3号楼190平跃层,均价9500元/平。
4号楼147平两室,特价房成交均价8000元/平 | ||
2018-01-26 | 8500.0元/m² | 现房尾盘均价8500元/平。
1号楼成交均价8100元/平;
3号楼均价9500元/平;
4号楼成交均价8000元/平。 | ||
2018-01-12 | 8500.0元/m² | 10号楼成交均价8500元/平;
5号楼成交均价9300元/平 | ||
2018-01-04 | 8500.0元/m² | 10号楼成交均价8500元/平,5号楼成交均价9300元/平 | ||
2017-12-20 | 8300.0元/m² | 10号楼成交均价8300元/平,5号楼成交均价9300元/平 | ||
2017-12-13 | 8300.0元/m² | 5号楼均价9300元/平;10号楼均价8300元/平 | ||
2017-11-09 | 9300.0元/m² | 参考价9300元/㎡ | ||
2017-11-01 | 9200.0元/m² | 均价9200元/平 | ||
2017-10-23 | 9150.0元/m² | |||
2017-10-11 | 9000.0元/m² | 成交均价9000元/平 | ||
2017-08-25 | 8500.0元/m² | 参考价格9150元-13000元/平 | ||
2017-07-29 | 8500.0元/m² | 6号楼,售价9150元-13000元/平米,5号楼一口价8500元/平;10号楼,价格7550元/平。 | ||
2017-07-11 | 7500.0元/m² | 10号楼,参考均价7500元/㎡。 | ||
2017-05-16 | 8000.0元/m² | 6号楼均价8000元/平米,目前10号楼一口价6150元/平米。 | ||
2017-04-11 | 8000.0元/m² | 6号楼均价8000元/平米,目前10号楼一口价6150元/平米。 | ||
2017-03-17 | 7800.0元/m² | 6号楼均价7800元/平米,目前10号楼一口价5750元/平米。 | ||
2017-03-16 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米 | ||
2017-03-08 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米 | ||
2017-02-23 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米 | ||
2017-02-06 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米 | ||
2017-01-19 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米。 | ||
2017-01-12 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米。 | ||
2017-01-05 | 7500.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价7500元/平米。 | ||
2016-12-29 | 7500.0元/m² | 6000.0元/m² | 红星美凯城在售6号楼,预计均价6000-7500元/平米。 | |
2016-12-22 | 7500.0元/m² | 6000.0元/m² | 红星美凯城前期咨询5、6、10号楼,预计均价6000-7500元/平米。 | |
2016-12-09 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。待售10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-11-29 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。待售10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-11-15 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。待售10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-10-19 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。待售10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-09-22 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。待售10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-09-07 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-08-23 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-08-11 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-07-28 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-07-21 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-07-12 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-06-27 | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | ||
2016-06-20 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | |
2016-06-12 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | |
2016-06-03 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | |
2016-05-27 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | |
2016-05-19 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。新推10号楼,均价5100元/平米 | |
2016-05-06 | 7800.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。 | ||
2016-04-19 | 7800.0元/m² | 5000.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。10号楼,均价5000元/平米。 | |
2016-04-07 | 7800.0元/m² | 5000.0元/m² | 在售复式7、13号楼,一口价7800元/平米。10号楼,均价5000元/平米。 | |
2016-02-24 | 5100.0元/m² | 在售平层17、18号楼,一口价5100元/平米。复式13号楼,一口价7800元/平米。 | ||
2016-01-07 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售平层17、18号楼,一口价5100元/平米。复式13号楼,一口价7800元/平米。 | |
2015-12-22 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售平层17、18号楼,一口价5100元/平米。复式13号楼,一口价7800元/平米。 | |
2015-11-19 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售平层17、18号楼,一口价5100元/平米。复式13号楼,一口价7800元/平米。 | |
2015-10-19 | 7800.0元/m² | 5100.0元/m² | 在售平层17、18号楼,一口价5100元/平米。复式13号楼,一口价7800元/平米。 | |
2015-09-16 | 6800.0元/m² | 在售平层17、18号楼,均价6800元/平米。复式13号楼,均价9000元/平米优惠:全款98折,按揭99折。 | ||
2015-08-13 | 6800.0元/m² | 平层17号楼、18号楼,均价6800元/平米,复式13号楼均价9000元/平。全款98折,按揭99折 | ||
2015-07-10 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 平层17号楼、18号楼,均价6800元/平米,复式13号楼均价9000元/平。全款98折,按揭99折 | |
2014-11-25 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 平层17号楼、18号楼,均价6800元/平米,复式13号楼均价9000元/平。全款98折,按揭99折 | |
2014-11-10 | 6800.0元/m² | |||
2014-08-13 | 6800.0元/m² | 全款98折,按揭99折 | ||
2014-06-27 | 6800.0元/m² | |||
2014-06-26 | 6800.0元/m² | |||
2014-06-26 | 6800.0元/m² | 均价6800元/平米 | ||
2013-11-29 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-11-15 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-10-17 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-09-22 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-08-23 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-08-16 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-07-19 | 9000.0元/m² | 6800.0元/m² | 13号均价9000元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价6800元/㎡,最高优惠2个点。 | |
2013-02-20 | 8500.0元/m² | 5800.0元/m² | 13号均价8500元/㎡,一次性7个点,按揭98、99折;二期17、18号楼,均价5800至6400元/㎡,最高优惠2个点。4号楼均价7000元。 | |
2013-01-21 | 8500.0元/m² | 5800.0元/m² | 红星美凯城13号楼均价8500元/㎡,一次性93个点,按揭98折。17、18号楼,均价5800---6400元/㎡,最高优惠3个点 | |
2012-06-12 | 8500.0元/m² | 6400.0元/m² | 13号楼均价8500元/㎡,一次性10个点,首付30%优惠1个点;首付50%优惠3个点。;18号楼剩余20套余,均价6400元/㎡,最高优惠5个点。 | |
2012-03-23 | 8300.0元/m² | 6400.0元/m² | 13号楼均价8300元/㎡,一次性10个点,首付30%优惠1个点;首付50%优惠3个点。;18号楼剩余20套余,均价6400元/㎡,最高优惠5个点。 | |
2012-02-20 | 7800.0元/m² | 5700.0元/m² | ||
2012-01-06 | 7491.0元/m² | 5700.0元/m² | ||
2011-12-07 | 7191.0元/m² | 6400.0元/m² | ||
2011-11-17 | 7191.0元/m² | 6400.0元/m² | ||
2011-05-30 | 6400.0元/m² | |||
2011-02-15 | 5800.0元/m² | |||
2010-12-28 | 5500.0元/m² | |||
2010-09-15 | 4780.0元/m² | |||
2010-09-15 | 4780.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
3号线胡家庙
公交路线:
辛家庙公交枢纽站: 262路、2路、游8路610、410路、22路、230路、248路、230路区间、16路、165路、913路区间、703路、104路、316路、315路区间、47路、316路区间、315路、241路、二环2号线环线、211路、二环1号线环线、36路、309路
井上村站: 2路、22路、230路、230路区间、913路区间、104路、316路、316路区间、二环2号线环线、211路、二环1号线环线、36路、406路、309路
辛家庙西村站: 2路、22路、230路、230路区间、913路区间、104路、316路、316路区间、二环2号线环线、211路、二环1号线环线、36路、406路、309路
浐灞大道西口站: 游8路610、165路、104路、316路、315路区间、316路区间、315路、309路
祥和居站: 游8路610、248路、913路区间、315路区间、316路区间、315路
祥和居小区站: 165路、104路、316路
玉泉东路站: 咸阳21路
东湖路西口站: 728路
交通方式:
驾车至北辰大道与北二环交汇处西北角即可到达
规划信息
占地面积:
103333平方米
建筑面积:
617393.24平方米
容积率:
2.88
绿化率:
40%
停车位:
1350个
楼栋总数:
20
总户数:
4000
物业公司:
暂无数据
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
1.2元/平方米月
周边配套:
学校:市48中、市72中、陕重中学、西煤子校、铁四中、前进小学
商场:易初莲花、华润万家、红星美凯龙
银行:农业银行、工商银行、商业银行
医院:西京医院、北环医院、陕建职工医院、西安创伤医院、唐城医院
供气:天然气安装到户
电梯:品牌电梯
学校:
暂无数据
内部配套:
社区车位,社区景观,社区幼儿园。
建材设备:
毛坯电梯:品牌电梯单元入户门厅装饰门套;
地面压光;
墙面刷白;
楼梯配置扶手;
公共照明配置齐备安装楼宇对讲系统
天然气:安装到户
暖 气:集中供暖
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
红星美凯城,60万平米现代社区,位于北二环与东二环交汇处,东侧的浐灞大道直通浐灞生态区,周边更是拥有36、309、211、241、406等十余条公交线路,楼下有红星美凯龙国际家居广场入驻,商业繁华,出行便利。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名