楼盘地址:
雁塔 锦业路与丈八五路交汇处向北100米
地址发送到手机
交房时间:
2016年12月31日
预售证号:
2015030
微信扫码拨号
转
211991
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
3号楼
4号楼
售罄
3号楼
售罄
4号楼
3号楼 售罄
单元:1个
楼层:34层
- 2室1厅1卫
- 3室2厅1卫
A6 78.0m² 63 万元/套,共0套
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
高科尚都
建成年代:
2016年12月31日
物业类型:
公寓,商务公寓,写字楼
项目特色:
潜力楼盘
建筑类型:
高层,塔楼
装修标准:
1500.0元/平米
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯,精装修
开发商:
西安高科集团高科房产有限责任公司
环线位置:
二至三环
投资商:
西安高科集团高科房产有限责任公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
雁塔 锦业路与丈八五路交汇处向北100米
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
2016年12月31日
售楼地址:
锦业路与丈八五路交汇处向北100米现场临街会所
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2015030 | 2015-02-09 | |
2014436 | 2014-12-02 | |
2013137 | 2013-06-09 | |
2013043 | 2013-03-14 | |
2012098 | 2012-09-13 | |
2011185 | 2011-10-21 | 4号楼 |
2010106 | 2010-09-21 | |
2009213 | 2009-10-30 | |
2009196 | 2009-10-16 | |
2009176 | 2009-09-24 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2018-01-11 | 11000.0元/m² | 均价11000元/平 | ||
2017-05-16 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2017-02-13 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-12-29 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-11-30 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-09-01 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-07-21 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-07-12 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-07-05 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-06-28 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-06-02 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-10000元/平米。 | ||
2016-05-20 | 9500.0元/m² | 9、10号楼写字间单价9500-1000元/平米。 | ||
2016-02-17 | 8000.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。全款94折,按揭96折。 二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-12-30 | 8500.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。全款94折,按揭96折。 二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-12-10 | 8000.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。全款94折,按揭96折。 二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-11-27 | 8000.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折。 二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-11-12 | 8000.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折。 二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-10-29 | 8000.0元/m² | 3、4号楼均价8000-8500元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折。
二期写字楼,1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。
商业12000-13000元/平米。 | ||
2015-10-19 | 8500.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼均价8000-8500元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-09-23 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼均价8100-8200元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-09-08 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼均价8100-8200元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-08-04 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼均价8100-8200元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-07-07 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼均价8100-8200元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-06-25 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房3、4号楼在售,均价8100-8200元/平米,全款94折,按揭96折。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-03-26 | 8100.0元/m² | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万。二期写字楼1单元均价10000元/平米,2单元均价9500元/平米。 | ||
2015-02-05 | 8200.0元/m² | 8100.0元/m² | 7800.0元/m² | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万。二期写字楼现房均价7800元/平米。 |
2014-10-20 | 40.0万元/套 | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万。二期写字楼现房均价7800元/平米。 | ||
2014-10-20 | 8200.0元/m² | 8100.0元/m² | 7800.0元/m² | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万。二期写字楼现房均价7800元/平米。 |
2014-08-28 | 8200.0元/m² | 7700.0元/m² | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万;一期现房均价7700元/平米。二期写字楼现房均价7800元/平米。 | |
2014-08-28 | 40.0万元/套 | 南区精装公寓现房均价8100-8200元/平米。首付50%,全款94折,按揭96折,最低总价40万;一期现房均价7700元/平米。二期写字楼现房均价7800元/平米。 | ||
2014-06-26 | 8200.0元/m² | 7800.0元/m² | 高科尚都南区精装公寓均价8100-8200元/平米,全款6个点,按揭4个点优惠;2号楼复式房源均价7800元。 | |
2014-02-10 | 7400.0元/m² | 南区精装公寓7800元/平米;2号楼复式房源均价7400元/㎡。平层写字间均价7400元/㎡ | ||
2013-11-22 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;复式房源7700元/㎡。 | |
2013-11-15 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;复式房源7700元/㎡。 | |
2013-11-01 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;soho写字间,毛坯均价7300元/平米。复式房源7700元/㎡。 | |
2013-08-30 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;soho写字间,毛坯均价7300元/平米。复式房源7700元/㎡。 | |
2013-08-02 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;soho写字间,毛坯均价7300元/平米。复式房源7700元/㎡。 | |
2013-07-12 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;soho写字间,毛坯均价7300元/平米。复式房源7700元/㎡。 | |
2013-03-18 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米;一期现房参考价格9500-14000元/平米;soho写字间,毛坯均价7300元/平米。 | |
2012-08-30 | 14000.0元/m² | 7500.0元/m² | 6800.0元/m² | 南区精装公寓7500元/平米,优惠一次性5个点,按揭1个点。一期现房9500-14000元/平米,按揭一个点,一次性2个点。soho毛坯6800元,精装7500元,一次性一个点,按揭无优惠。 |
2012-05-22 | 12000.0元/m² | 7600.0元/m² | 一期准现房参考均价7600-12000元/平米;精装公寓3号楼均价7600元/平米 | |
2012-04-20 | 12000.0元/m² | 7300.0元/m² | 一期准现房参考均价7300-12000元/平米;精装公寓3号楼价格待定 | |
2012-02-28 | 12000.0元/m² | 8000.0元/m² | 7300.0元/m² | |
2011-12-28 | 8000.0元/m² | |||
2011-09-29 | 7800.0元/m² | |||
2011-08-19 | 7500.0元/m² | |||
2011-06-15 | 11000.0元/m² | |||
2011-03-04 | 8300.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2011-01-11 | 8200.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2010-10-28 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | 6900.0元/m² | |
2010-10-13 | 8000.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2010-09-29 | 7500.0元/m² | 6700.0元/m² | ||
2010-07-23 | 7800.0元/m² | 7500.0元/m² | ||
2010-06-29 | 7500.0元/m² | |||
2010-06-23 | 8000.0元/m² | 7600.0元/m² | 7200.0元/m² | |
2010-06-17 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 7300.0元/m² | |
2010-06-09 | 7800.0元/m² | 7600.0元/m² | 7500.0元/m² | |
2010-03-16 | 5700.0元/m² | |||
2010-02-02 | 5500.0元/m² | |||
2010-01-11 | 6200.0元/m² | |||
2009-12-15 | 5800.0元/m² | 5500.0元/m² | ||
2009-11-30 | 5800.0元/m² | 5000.0元/m² | ||
2009-11-24 | 5800.0元/m² | 4800.0元/m² | ||
2009-06-02 | 4300.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
null良庆圩站,楞塘站
公交路线:
公交:608路,502路、6路、202路、800路、225路、311路、107路(郁家庄站下车向西,第一个路口朝南)等;
交通方式:
驾车至高新区锦业路与丈八五路交汇处向北100米即到。
规划信息
占地面积:
100000平方米
建筑面积:
400000平方米
容积率:
3.5
绿化率:
37%
停车位:
1:0.8
楼栋总数:
12
总户数:
1425
物业公司:
西安高科物业管理有限责任公司
物业费:
1.5元/平方米.月
物业费描述:
1.5元/平米·月
周边配套:
教育:高新一小、高新四小、高新一中、高新国际学校、高新三中等中小学环抱, 一站式精英教育资源医疗:高新医院、丈八医院、电子医院、521医院,健康生活咫尺可及购物:易初莲花、世纪金花、金鹰国际等,高端商业轻松享受 美食:绿地艺饕街、食饕街。
学校:
暂无数据
内部配套:
酒店和会所等配套设施。
建材设备:
一、二期毛坯,三期40-200平米的平层户型是精装修标准,200平米左右的跃层是非精装修。
供水:市政供给,24小时热水
供暖:地辐热市政
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
高科尚都项目位于西安高新区锦业路与丈八五路交汇处,占地150亩,总建筑面积约40余万平方米,由住宅、写字楼、酒店、公寓、商业五种业态组成,是高科房产打造的高新区内城市综合体项目。
首期开发的20万平方米的住宅部分由5栋高层、7栋小高层组成。户型面积涵盖了60平米左右一室、90平米左右二室、120平米经济型三室、150平米舒适型三室、180平米四室等多种户型。小区全地下停车,24小时生活热水、集中供暖。项目内有幼儿园、周边高新三小、高新第三中学的教育配套,有效解决了子女的教育问题。邻近易初莲花、世纪金花、金鹰国际、华润万家、爱家超市、百安居等大型购物场所,交通便捷,众多休闲、餐饮、宾馆等品牌店。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名